|
Katalog NGC 2000 |
|
Deep Sky NGC - Objekte |
|
|
|
|
| NGC | M | Typ | Sternbild | Entfernung | Bemerkungen |
|
|
|||||
| 2014 | Offener Sternhaufen | Dorado | 160.000 Lj | in der LMC | |
| 2017 | Sternhaufen | Lepus | Mehrfachstern Herschel 3780 | ||
| 2022 | Planetarischer Nebel | Orion | 7.000 Lj | ||
| 2023 | Reflektionsnebel | Orion | 1.100 Lj | mit Dunkelwolke (Pferdekopfnebel) | |
| 2024 | Planetarischer Nebel | Orion | 1.300 Lj | ||
| 2064 | Reflektionsnebel | Orion | 1.600 Lj | ||
| 2067 | Reflektionsnebel | Orion | 1.600 Lj | ||
| 2068 | 78 | Reflektionsnebel | Orion | 1.600 Lj | |
| 2070 | diffuser Nebel | Dorado | 160.000 Lj | Tarantel-Nebel in LMC | |
| 2071 | Reflekionsnebel | Orion | 1.600 Lj | ||
| 2080 | diffuser Nebel | Dorado | 160.000 Lj | GhostHead-Nebel in LMC | |
| 2099 | 37 | Offener Sternhaufen | Auriga | 4.400 Lj | ca. 150 Sterne |
| 2158 | Offener Sternhaufen | Gemini | 28.000 Lj | mehr als 10.000 Sterne | |
| 2168 | 35 | Offener Sternhaufen | Gemini | 2.600 Lj | ca 120 Sterne |
| 2169 | Offener Sternhaufen | Orion | 3.600 Lj | ||
| 2170 | Reflektionsnebel | Monoceros | 2.400 Lj | ||
| 2174 | Emissionsnebel | Orion | 6.400 Lj | ||
| 2194 | Offener Sternhaufen | Orion | 5.300 Lj | ||
| 2207 | Galaxie | Canis Major | 114 Mio.Lj | Gravitation mit IC 2163 | |
| 2232 | Offener Sternhaufen | Monoceros | 1.000 Lj | schütterer Haufen | |
| 2237 | Emissionsnebel | Monoceros | 4.500 Lj | Der Rosetten-Nebel | |
| 2238 | wie NGC 2237 | Monoceros | 4.500 Lj | Rosetten-Nebel. Teil2 | |
| 2239 | wie NGC 2237 | Monoceros | 4.500 Lj | Rosetten-Nebel. Teil3 | |
| 2244 | Offener Sternhaufen | Monoceros | 4.500 Lj | Im Rosettennebel | |
| 2246 | Heller Nebel | Monoceros | 4.500 Lj | Rosetten-Nebel. Teil4 | |
| 2261 | Nebel | Monoceros | 2.600 Lj | Hubbles veränderlicher Nebel | |
| 2264 | Planetarischer Nebel | Monoceros | 3.000 Lj | Konusnebel | |
| 2266 | Offener Sternhaufen | Gemini | 10.000 Lj | ||
| 2276 | Galaxie | Chepheus | 105 Mio.Lj | ARP 114 | |
| 2281 | Offener Sternhaufen | Auriga | 5.400 Lj | ca. 30 Sterne | |
| 2287 | 41 | Offener Sternhaufen | Canis Major | 2.500 Lj | ca. 50 Sterne |
| 2300 | Galaxie | Chepheus | 105 Mio.Lj | ARP 114 | |
| 2301 | Offener Sternhaufen | Monoceros | 2.500 Lj | ca. 60 Sterne | |
| 2323 | 50 | Offener Sternhaufen | Monoceros | 2.600 Lj | ca. 100 Sterne |
| 2346 | Planetarischer Nebel | Monoceros | 3.900 Lj | ||
| 2359 | Emissionsnebel | Canis Major | 15.000 Lj | - | |
| 2362 | Offener Sternhaufen | Canis Major | 4.600 Lj | ca. 40 Sterne | |
| 2392 | Planetarischer Nebel | Gemini | 5.000 Lj | Eskimo- od. Clowngesicht-Nebel | |
| 2403 | Galaxie | Camelopar. | 12 Mio.Lj | Balken-Spiralgalaxie | |
| 2418 | Galaxie | Gemini | ~235 Mio.Lj | ARP 165 | |
| 2419 | Kugelsternhaufen | Lynx | 300.000 Lj | - | |
| 2422 | 47 | Offener Sternhaufen | Puppis | 1.600 Lj | - |
| 2437 | 46 | Offener Sternhaufen | Puppis | 6.000 Lj | ca. 150 Sterne |
| 2438 | Planetarischer Nebel | Puppis | 2.900 Lj | - | |
| 2440 | Planet Nebel | Puppis | 3.600 Lj | - | |
| 2442 | Galaxie | Volans | 56 Mio. Lj | Südwestlicher Teil von NGC 2442 | |
| 2443 | Galaxie | Volans | 56 Mio. Lj | Nordöstlicher Teil von NGC 2442 | |
| 2444 | Galaxie | Lynx | 180 Mio.Lj | ARP 143 | |
| 2445 | Galaxie | Lynx | 180 Mio.Lj | ARP 143 | |
| 2467 | Emissionsnebel | Puppis | 17.000 Lj | - | |
| 2474 | 93 | Offener Sternhaufen | Puppis | 3.600 Lj | ca. 60 Sterne |
| 2451 | Offener Sternhaufen | Puppis | 1.700 Lj | ca. 50 Sterne | |
| 2477 | Offener Sternhaufen | Puppis | 4.200 Lj | ca. 300 Sterne | |
| 2506 | Offener Sternhaufen | Monoceros | - Lj | - | |
| 2516 | Offener Sternhaufen | Carina | 4.300 Lj | ca. 100 Sterne | |
| 2523 | Galaxie | Camelopardalis | 150 Mio.Lj | ARP 009 | |
| 2535 | Galaxie | Cancer | 180 Mio. Lj | ARP 082 | |
| 2536 | Galaxie | Cancer | 180 Mio. Lj | ARP 082 | |
| Galaxie | Lynx | 26 Mio.Lj | ARP 006 | ||
| 2547 | Offener Sternhaufen | Vela | 3.100 Lj | ca. 50 Sterne | |
| 2548 | 48 | Offener Sternhaufen | Hydra | 3.000 Lj | ca. 80 Sterne |
| 2608 | Galaxie | Cancer | 93 Mio. Lj | ARP 012 | |
| 2623 | Galaxie | Cancer | 242 Mio. Lj | ARP 243 | |
| 2632 | 44 | Offener Sternhaufen | Cancer | 520 Lj | Praesepe, ca. 75 Sterne |
| 2648 | Galaxie | Cancer | 95 Mio. Lj | ARP 089 | |
| 2655 | Galaxie | Camelopardalis | 80 Mio. Lj | ARP 225 | |
| 2672 | Galaxie | Cancer | ~160 Mio.Lj | ARP 167 | |
| 2673 | Galaxie | Cancer | ~160 Mio.Lj | ARP 167 | |
| 2682 | 67 | Offener Sternhaufen | Cancer | 2.700 Lj | ca. 60 Sterne |
| 2683 | Galaxie | Lynx | 16Mio.Lj | UFO Galaxie | |
| 2685 | Galaxie | Ursa Major | 39 Mio.Lj | ARP 336 | |
| 2719 | Galaxie | Lynx | 140 Mio.Lj | ARP 202 | |
| 2735 | Galaxie | Cancer | ~120 Mio.Lj | ARP 287 | |
| 2736 | Supernovarest | Vela | - | ||
| 2782 | Galaxie | Lynx | 182 Mio.Lj | ARP 215 | |
| 2787 | Galaxie | Ursa Major | 24Mio.Lj | - | |
| 2798 | Galaxie | Lynx | ~80 Mio.Lj | ARP 283 | |
| 2799 | Galaxie | Lynx | ~80 Mio.Lj | ARP 283 | |
| 2808 | Kugelsternhaufen | - | - | ||
| 2818 | Offener Sternhaufen | Pyxis | 10.000 Lj | - | |
| 2830 | Galaxie | Lynx | ~350 Mio.Lj | ARP 315 | |
| 2831 | Galaxie | Lynx | ~350 Mio.Lj | ARP 315 | |
| 2832 | Galaxie | Lynx | ~350 Mio.Lj | ARP 315 | |
| 2841 | Galaxie | Ursa Major | 31Mio.Lj | - | |
| 2854 | Galaxie | Ursa Major | 130 Mio.Lj | ARP 285 | |
| 2856 | Galaxie | Ursa Major | 130 Mio.Lj | ARP 285 | |
| 2857 | Galaxie | Ursa Major | 213 Mio.Lj | ARP 001 | |
| 2867 | Planetarischer Nebel | Carina | - | ||
| 2872 | Galaxie | Leo Major | ~166 Mio.Lj | ARP 307 | |
| 2873 | Galaxie | Leo Major | ~140 Mio.Lj | - | |
| 2874 | Galaxie | Leo Major | ~163 Mio.Lj | ARP 307 | |
| 2881 | Galaxie | Hydra | ~220 Mio.Lj | ARP 275 | |
| 2903 | Galaxie | Leo Major | 25 Mio.Lj | - | |
| 2911 | Galaxie | Leo Major | ~136 Mio.Lj | ARP 232 | |
| 2914 | Galaxie | Leo Major | ~137 Mio.Lj | ARP 173 | |
| 2915 | Galaxie | Camaeleon | 15 Mio.Lj | - | |
| 2936 | Galaxie | Hydra | 320 Mio.Lj | ARP 142 | |
| 2937 | Galaxie | Hydra | 320 Mio.Lj | ARP 142 | |
| 2944 | Galaxie | Leo Major | 295 Mio.Lj | ARP 063 | |
| 2992 | Galaxie | Hydra | ~100 Mio.Lj | ARP 245 | |
| 2993 | Galaxie | Hydra | ~100 Mio.Lj | ARP 245 | |
| 2997 | Galaxie | Antlia | 55 Mio.Lj | - | |
| 2011 |
|