|
Katalog NGC 1000 |
|
Deep Sky NGC - Objekte |
|
|
|
|
| NGC | M | Typ | Sternbild | Entfernung | Bemerkungen |
|
|
|||||
| 1015 | Galaxie | Cetus | 115 Mio.Lj | ||
| 1023 | Galaxie | Perseus | 28 Mio.Lj | ARP 135 | |
| 1024 | Galaxie | Aries | 154 Mio.Lj | ARP 333 | |
| 1039 | 34 | Offener Sternhaufen | Perseus | 1.400 Lj | ca 80 Sterne |
| 1049 | Kugelsternhaufen | Fornax | 530.000 Lj | ||
| 1055 | Galaxie | Cetus | 44 Mio.Lj | ||
| 1068 | 77 | Galaxie | Cetus | 50 Mio.Lj | |
| 1073 | Galaxie | Cetus | 53 Mio.Lj | ||
| 1097 | Galaxie | Fornax | 50 Mio.Lj | ||
| 1132 | Galaxie | Eridanus | 318 Mio.Lj | ||
| 1228 | Galaxie | Eridanus | 250 Mio.Lj | ARP 332 | |
| 1229 | Galaxie | Eridanus | 270 Mio.Lj | ARP 332 | |
| 1230 | Galaxie | Eridanus | 265 Mio.Lj | ARP 332 | |
| 1141 | Galaxie | Cetus | ~400 Mio.Lj | NGC 1141 = NGC 1143 | |
| 1142 | Galaxie | Cetus | ~400 Mio.Lj | ARP 118 | |
| 1143 | Galaxie | Cetus | ~400 Mio.Lj | ARP 118 | |
| 1144 | Galaxie | Cetus | ~400 Mio.Lj | NGC 1144 = NGC 1142 | |
| 1189 | Galaxie | Eridanus | 111 Mio.Lj | HCG 022 | |
| 1190 | Galaxie | Eridanus | 115 Mio.Lj | HCG 022 | |
| 1191 | Galaxie | Eridanus | 401 Mio.Lj | HCG 022 | |
| 1192 | Galaxie | Eridanus | 416 Mio.Lj | HCG 022 | |
| 1199 | Galaxie | Eridanus | 112 Mio.Lj | HCG 022 | |
| 1228 | Galaxie | Eridanus | 447 Mio.Lj | ARP 332 | |
| 1229 | Galaxie | Eridanus | 470 Mio.Lj | ARP 332 | |
| 1230 | Galaxie | Eridanus | 467 Mio.Lj | ARP 332 | |
| 1232 | Galaxie | Eridanus | 100 Mio.Lj | ||
| 1241 | Galaxie | Eridanus | 171 Mio.Lj | ARP 304 | |
| 1242 | Galaxie | Eridanus | 171 Mio.Lj | ARP 304 | |
| 1275 | Galaxie | Perseus | 230 Mio.Lj | Galaxiendurchdringung | |
| 1288 | Galaxie | Fornax | 300 Mio.Lj | ||
| 1300 | Galaxie | Eridanus | 50 Mio.Lj | ||
| 1309 | Galaxie | Eridanus | 100 Mio.Lj | ||
| 1313 | Galaxie | Reticulum | 15 Mio.Lj | ||
| 1316 | Galaxie | Fornax | 75 Mio.Lj | ||
| 1333 | Reflektionsnebel | Perseus | 1.000 Lj | ||
| 1347 | Galaxie | Eridanus | 72 Mio.Lj | ARP 039 | |
| 1350 | Galaxie | Fornax | 85 Mio.Lj | ||
| 1360 | Planetarischer Nebel | Fornax | - | ||
| 1365 | Galaxie | Fornax | 60 Mio.Lj | ||
| 1376 | Galaxie | Eridanus | 180 Mio.Lj | ||
| 1409 | Galaxiensystem | Taurus | 300 Mio.Lj | System mit 1410 | |
| 1410 | Galaxiensystem | Taurus | 300 Mio.Lj | System mit 1409 | |
| 1427A | Galaxie | Fornax | 62 Mio.Lj | ||
| 1432 | 45 | Offener Sternhaufen | Taurus | 415 Lj | Plejaden |
| 1435 | Reflektionsnebel | Taurus | 415 Lj | Plejaden | |
| 1499 | Emissionsnebel | Perseus | 1500 Lj | ||
| 1502 | Offener Sternhaufen | Camelopardalis | 3.750 Lj | ca. 15 Sterne | |
| 1510 | Galaxie | Horologium | 50 Mio.Lj | Begleitgalaxie von NGC 1512 | |
| 1512 | Galaxie | Horologium | 50 Mio.Lj | Begleiter ist NGC 1510 | |
| 1531 | Galaxie | Eridanus | 70 Mio.Lj | Begleiter ist NGC 1532 | |
| 1532 | Galaxie | Eridanus | 70 Mio.Lj | Begleitgalaxie von NGC 1531 | |
| 1535 | Planetarischer Nebel | Eridanus | 2.150 Lj | ||
| 1555 | Planetarischer Nebel | Taurus | 400 Lj | ||
| 1560 | Galaxie | Camelopardalis | 7,5 Mio..Lj | ||
| 1566 | Galaxie | Dorado | 15 Mio..Lj | ||
| 1569 | Galaxie | Camelopardalis | 7 Mio. Lj | Lokale Gruppe | |
| 1579 | Diffuser Nebel | Perseus | 2.100 Lj | ||
| 1614 | Galaxie | Eridanus | 200 Mio.Lj | ARP 186 | |
| 1624 | Emissionsnebel HIII | Perseus | 25.000 Lj | Sharpless 212 | |
| 1662 | Offener Sternhaufen | Orion | 1.400 Lj | ||
| 1672 | Galaxie | Dorado | 60 Mio. Lj | ||
| 1700 | Galaxie | Eridanus | 160 Mio.Lj | ||
| 1705 | Zwerggalaxie | Pictor | 20 Mio.Lj | ||
| 1714 | Nebelreste in der LMC | Dorado | 160.000 Lj | Objektder LMC | |
| 1715 | Nebelreste in der LMC | Dorado | 160.000 Lj | Objekt der LMC | |
| 1741 | Galaxiengruppe | Eridanus | 176 Mio.Lj | ARP 259, HCG 031 | |
| 1748 | Diffuser Nebel in der LMC | Dorado | 165.000 Lj | Objekt der LMC | |
| 1818 | Kugelsternhaufen in LMC | Dorado | 160.000 Lj | Objekt der LMC | |
| 1850 | Sternenhaufen | Dorado | 166.000 Lj | Objekt der LMC | |
| 1875 | Galaxie | Orion | ~380 Mio.Lj | ARP 327 | |
| 1888 | Galaxie | Lepus | ~110 Mio.Lj | ARP 123 | |
| 1889 | Galaxie | Lepus | ~110 Mio.Lj | ARP 123 | |
| 1893 | Offener Sternhaufen | Auriga | 12.000 Lj | ||
| 1904 | 79 | Kugelsternhaufen | Lepus | 43.000 Lj | |
| 1912 | 38 | Offener Sternhaufen | Auriga | 3.600 Lj | ca. 100 Sterne |
| 1916 | Kugelsternhaufen | Goldfisch | 170.000 Lj | Teil der LMC | |
| 1931 | Offener Sternhaufen | Auriga | 10.000 Lj | - | |
| 1952 | 1 | Planetarischer Nebel | Taurus | 6.500 Lj | Krebs-Nebel |
| 1960 | 36 | Offener Sternhaufen | Auriga | 3.800 Lj | ca. 60 Sterne |
| 1961 | Galaxie | Camelopardalis | 170 Mio.Lj | ARP 184 | |
| 1973 | Reflektionsnebel | Orion | 1.300 Lj | Nähe des Orionnebels | |
| 1975 | Reflektionsnebel | Orion | 1.300 Lj | Nähe des Orionnebels | |
| 1976 | 42 | diffuser Nebel | Orion | 1.300 Lj | Teil des Orionnebels |
| 1977 | Reflektionsnebel | Orion | 1.300 Lj | Nähe des Orionnebels | |
| 1978 | Kugelsternhaufen | Dorado | 168.000 Lj | Objekt der LMC | |
| 1981 | Offener Sternhaufen | Orion | 1.300 Lj | schütterer Haufen | |
| 1982 | 43 | diffuser Nebel | Orion | 1.300 Lj | Teil des Orionnebels |
| 1999 | Reflektionsnebel | Orion | 1.500 Lj | Nahe am Orionnebel | |
| 2011 |
|