Katalog NGC 3000 |
|
Deep Sky NGC - Objekte |
|
|
|
NGC | M | Typ | Sternbild | Entfernung | Bemerkungen |
![]() ![]() |
|||||
3021 | Galaxie | Leo Minor | 41 Mio Lj | ||
3031 | 81 | Galaxie | Ursa Major | 12 Mio.Lj | - |
3034 | 82 | Galaxie | Ursa Major | 12 Mio.Lj | Beziehung zu NGC 3031 |
3068 | Galaxie | Leo Major | ARP 174 | ||
3079 | Galaxie | Ursa Major | 50 Mio.Lj | - | |
3104 | Galaxie | Leo Major | ~35 Mio.Lj | ARP 264 | |
3109 | Galaxie | Hydra | 5 Mio.Lj | - | |
3114 | Offener Sternhaufen | Carina | 1000 Lj | ca. 100 Sterne | |
3115 | Galaxie | Sextans | 14 Mio.Lj | - | |
3132 | Planetarischer Nebel | Antlia | 2.000 Lj | - | |
3180 | -unbekannt s. NGC 3184 | Ursa Major | 25 Mio.Lj | - | |
3181 | -unbekannt s. NGC 3184 | Ursa Major | 25 Mio.Lj | - | |
3184 | Galaxie | Ursa Major | 25 Mio.Lj | - | |
3185 | Galaxie | Leo major | 53 Mio.Lj | ARP 316, HCG 044 | |
3187 | Galaxie | Leo major | 69 Mio.Lj | ARP 316, HCG 044 | |
3189 | Galaxie | Leo major | 56 Mio.Lj | ARP 316, HCG 044 | |
3190 | Galaxie | Leo major | 56 Mio.Lj | ARP 316, HCG 044 | |
3193 | Galaxie | Leo major | 61 Mio.Lj | ARP 316, HCG 044 | |
3195 | Planet. Nebel | Chamaeleon | - Lj | - | |
3201 | Kugelsternhaufen | Vela | 15.000 Lj | - | |
3210 | Doppelsternm | Draco | - | ||
3212 | Galaxie | Draco | ARP 181 | ||
3215 | Galaxie | Draco | ARP 181 | ||
3226 | Galaxie | Leo major | 51 Mio.Lj | ARP 094 | |
3227 | Galaxie | Leo major | 51 Mio.Lj | ARP 094 | |
3239 | Galaxie | Leo major | ARP 263 | ||
3242 | Planet. Nebel | Hydra | 1.900 Lj | Geist des Jupiter | |
3256 | Galaxie | Hydra | 100 Mio.Lj | - | |
3290 | Galaxie | Hydra | ARP 053 | ||
3293 | Offener Sternhaufen | Carina | 8.000 Lj | - | |
3303 | Galaxie | Leo Major | ARP 192 | ||
3310 | Galaxie | Ursa Major | 59 Mio.Lj | ARP 217 | |
3314 | Binäres Galaxiensystem | Hydra | 117 Mio.Lj | voreinander liegende Galaxien | |
3324 | Offener Sternhaufen | Carina | 9.000 Lj | - | |
3344 | Galaxie | Leo minor | 25 Mio.Lj | - | |
3351 | 95 | Galaxie | Leo major | 38 Mio.Lj | bildet ein Paar mit NGC 3368 |
3368 | 96 | Galaxie | Leo major | 38 Mio.Lj | bildet ein Paar mit NGC 3351 |
3370 | Galaxie | Leo major | 100 Mio.Lj | - | |
3372 | Nebel | Carina | 9.000 Lj | Schlüssellochnebel | |
3379 | 105 | Galaxie | Leo major | 38 Mio.Lj | - |
3395 | Galaxie | Leo minor | 80 Mio.Lj | ARP 270 | |
3396 | Galaxie | Leo minor | 80 Mio.Lj | ARP 270 | |
3414 | Galaxie | Leo minor | 85 Mio.Lj | ARP 162 | |
3445 | Galaxie | Ursa Major | 99 Mio.Lj | ARP 24 | |
3448 | Galaxie | Ursa Major | 68 Mio.Lj | ARP 205 | |
3509 | Galaxie | Leo | 335 Mio.Lj | ARP 335 | |
3532 | Offener Sternhaufen | Carina | 1.300 Lj | ca. 150 Sterne | |
3561 | Galaxie | Ursa major | 381 Mio.Lj | ARP 105 | |
3556 | 108 | Galaxie | Ursa major | 45 Mio.Lj | |
3587 | 97 | Planetarischer Nebel | Ursa major | 2.600 Lj | Eulen-Nebel |
3603 | Offener Sternhaufen | Carina | 20 Lj | - | |
3621 | Galaxie | Hydra | 22 Mio.Lj | - | |
3623 | 65 | Galaxie | Leo major | 20 Mio.Lj | Trio mit NGC 3628, M66 |
3627 | 66 | Galaxie | Leo major | 20 Mio.Lj | Trio mit NGC 3628, M65 |
3628 | Galaxie | Leo major | 20 Mio.Lj | Trio mit M66, M65 | |
3631 | Galaxie | Ursa major | 50 Mio.Lj | - | |
3651 | Galaxie | Leo major | 333 Mio.Lj | HCG 051 | |
3653 | Galaxie | Leo major | 385 Mio.Lj | HCG 051 | |
3656 | Galaxie | Ursa major | ~139 Mio.Lj | ARP 156 | |
3664 | Galaxie | Leo major | 77 Mio.Lj | ||
3690 | Galaxie | Ursa major | 150 Mio. Lj | ARP 171 | |
3697 | Galaxie | Leo major | 269 Mio. Lj | HCG 053 | |
3712 | Galaxie | Ursa major | ARP 203 | ||
3718 | Galaxie | Ursa major | 52 Mio.Lj | - | |
3729 | Galaxie | Ursa major | 52 Mio.Lj | - | |
3738 | Galaxie | Ursa major | 15,5 Mio.Lj | ARP 234 | |
3745 | Galaxie | Leo Major | 409 Mio.Lj | ARP 320, HCG 57 | |
3746 | Galaxie | Leo Major | 391 Mio.Lj | ARP 320, HCG 57 | |
3748 | Galaxie | Leo Major | 382 Mio.Lj | ARP 320, HCG 57 | |
3750 | Galaxie | Leo Major | 393 Mio.Lj | ARP 320, HCG 57 | |
3751 | Galaxie | Leo Major | 405 Mio.Lj | ARP 320, HCG 57 | |
3753 | Galaxie | Leo Major | 378 Mio.Lj | ARP 320, HCG 57 | |
3754 | Galaxie | Leo Major | 389 Mio.Lj | ARP 320, HCG 57 | |
3766 | Offener Sternhaufen | Centaurus | 5.000 Lj | ca. 60 Sterne | |
3769 | Galaxie | Ursa major | 35 Mio.Lj | ARP 280 | |
3786 | Galaxie | Ursa major | ~140 Mio.Lj | ARP 294 | |
3788 | Galaxie | Ursa major | ~140 Mio.Lj | ARP 294 | |
3799 | Galaxie | Leo major | 166 Mio.Lj | ARP 083 | |
3800 | Galaxie | Leo major | 166 Mio.Lj | ARP 083 | |
3808 | Galaxie | Leo major | 300.Mio.Lj | ARP 087 | |
3817 | Galaxie | Leo major | HCG 58 | ||
3819 | Galaxie | Leo major | HCG 58 | ||
3820 | Galaxie | Leo major | HCG 58 | ||
3822 | Galaxie | Leo major | HCG 58 | ||
3825 | Galaxie | Leo major | HCG 58 | ||
3848 | Galaxie = NGC 3822 | Leo major | HCG 58 | ||
3852 | Galaxie = NGC 2825 | Leo major | HCG 58 | ||
3862 | Radiogalaxie | Leo | 260 Mio. Lj | 1.UV-Jet, 750Lj, von 1992 | |
3918 | Planetarischer Nebel | Centaurus | 14.500 Lj | - | |
3921 | Galaxie | Ursa major | ARP 224 | ||
3960 | Offener Sternhaufen | Centaurus | - Lj | - | |
3981 | Galaxie | Crater | ARP 289 | ||
3982 | Galaxie | Ursa major | 30 Mio.Lj | - | |
3991 | Galaxie | Ursa major | ARP 313 | ||
3992 | 109 | Galaxie | Ursa major | 55 Mio.Lj | - |
3994 | Galaxie | Ursa major | ARP 313 | ||
3995 | Galaxie | Ursa major | ARP 313 | ||
2011 |
![]() ![]() |