|
Katalog NGC 5000 |
|
Deep Sky NGC - Objekte |
|
|
|
|
| NGC | M | Typ | Sternbild | Entfernung | Bemerkungen |
|
|
|||||
| 5008 | Galaxie | Bootes | 391 Mio.Lj | HCG 071 | |
| 5024 | 53 | Kugelsternhaufen | Coma Berenic. | 65.000 Lj | |
| 5033 | Galaxie | Canes Venatici | 37 Mio.Lj | ||
| 5054 | Galaxie | Virgo | 82 Mio.Lj | ||
| 5055 | 63 | Galaxie | Canes Venatici | 37 Mio.Lj | Sonnenblumennebel |
| 5078 | Binäres Galaxiensystem | Hydra | 94 Mio.Lj | - | |
| 5090 | Binäres Galaxiensystem | Centaurus | 155 Mio.Lj | - | |
| 5091 | Binäres Galaxiensystem | Centaurus | 155 Mio.Lj | - | |
| 5128 | Galaxie | Centaurus | 10 Mio.Lj | Riesengalaxie | |
| 5139 | Kugelsternhaufen | Centaurus | 16.000 Lj | Omega Centauri | |
| 5189 | Nebel | Musca | 3.000 Lj | Rest einer Supernova | |
| 5194 | 51 | Galaxie | Canes Venatici | 20 Mio.Lj | Feuerrad, Whirlpool-Galaxie |
| 5195 | Galaxie | Canes Venatici | 20 Mio.Lj | Begleitgalaxie von NGC 5194 | |
| 5216 | Galaxie | Ursa Major | 129 Mio.Lj | ARP 104 | |
| 5218 | Galaxie | Ursa Major | 128 Mio.Lj | ARP 104 | |
| 5221 | Galaxie | Virgo | |||
| 5222 | Galaxie | Virgo | ARP 288 | ||
| 5236 | 83 | Galaxie | Hydra | 15 Mio.Lj | |
| 5256 | Galaxie | Ursa Major | 350 Mio.Lj | ||
| 5257 | Galaxie | Virgo | 300 Mio.Lj | ARP 240 | |
| 5258 | Galaxie | Virgo | 300 Mio.Lj | ARP 240 | |
| 5272 | 3 | Kugelsternhaufen | Canes Venatici | 45.000 Lj | |
| 5278 | Galaxie | Ursa Major | - | ARP 239 | |
| 5279 | Galaxie | Ursa Major | - | ARP 239 | |
| 5315 | Planetarischer Nebel | Circinus | 9.000 Lj | ||
| 5350 | Galaxie | Canes Venatici | 102 Mio.Lj | HCG 068 | |
| 5353 | Galaxie | Canes Venatici | 102 Mio.Lj | HCG 068 | |
| 5354 | Galaxie | Canes Venatici | 113 Mio.Lj | HCG 068 | |
| 5355 | Galaxie | Canes Venatici | 103 Mio.Lj | HCG 068 | |
| 5358 | Galaxie | Canes Venatici | 105 Mio.Lj | HCG 068 | |
| 5394 | Galaxie | Canes Venatici | 151 Mio.Lj | ARP 084 | |
| 5395 | Galaxie | Canes Venatici | 153 Mio.Lj | ARP 084 | |
| 5421 | Galaxie | Canes Venatici | 342 Mio.Lj | ARP 111 | |
| 5426 | Galaxie | Virgo | 90 Mio.Lj | ARP 271 | |
| 5427 | Galaxie | Virgo | 90 Mio.Lj | ARP 271 | |
| 5457 | 101 | Galaxie | Ursa Major | 23 Mio.Lj | |
| 5460 | Offener Sternh. | Centaurus | 2.700 Lj | ca. 25 Sterne | |
| 5532 | Galaxie | Virgo | 60 Mio.Lj | Radiobild | |
| 5544 | Galaxie | Bootes | 140 Mio.Lj | ARP 199 | |
| 5545 | Galaxie | Bootes | 140 Mio.Lj | ARP 199 | |
| 5560 | Galaxie | Virgo | 90 Mio.Lj | ARP 286 | |
| 5566 | Galaxie | Virgo | 90 Mio.Lj | ARP 286 | |
| 5569 | Galaxie | Virgo | 90 Mio.Lj | ARP 286 | |
| 5579 | Galaxie | Bootes | 157 Mio.Lj | ARP 069 | |
| 5613 | Galaxie | Bootes | - | ARP 178 | |
| 5614 | Galaxie | Bootes | - | ARP 178 | |
| 5615 | Galaxie | Bootes | - | ARP 178 | |
| 5665 | Galaxie | Bootes | 98 Mio.Lj | ARP 049 | |
| 5718 | Galaxie | Virgo | - | ARP 171 | |
| 5752 | Galaxie | Bootes | 200 Mio.Lj | ARP 197 | |
| 5753 | Galaxie | Bootes | 200 Mio.Lj | ARP 197 | |
| 5754 | Galaxie | Bootes | 200 Mio.Lj | ARP 197 | |
| 5755 | Galaxie | Bootes | 200 Mio.Lj | ARP 197 | |
| 5820 | Galaxie | Bootes | 146 Mio.Lj | ARP 136 | |
| 5822 | Offener Sternh. | Lupus | 6.000 Lj | ca. 120 Sterne | |
| 5829 | Galaxie | Bootes | 254 Mio.Lj | ARP 042, HCG 073 | |
| 5866 | 102 | Galaxie | Centaurus | 10 Mio.Lj | Riesengalaxie |
| 5882 | Planetarischer Nebel | Lupus | 8.000 Lj | Stern: HD 135456 | |
| 5897 | Kugelsternhaufen | Libra | 45.000 Lj | schütterer Haufen | |
| 5904 | 5 | Kugelsternhaufen | Serpens | 27.000 Lj | |
| 5906 | Galaxie | Draco | 40 Mio.Lj |
Knife Edge Galaxy |
|
| 5907 | Galaxie | Draco | 40 Mio.Lj |
Knife Edge Galaxy |
|
| 5917 | Galaxie | Libra | 84 Mio.Lj |
ARP 254 |
|
| 5929 | Galaxie | Bootes | 110 Mio.Lj |
ARP 090 |
|
| 5930 | Galaxie | Bootes | 110 Mio.Lj |
ARP 090 |
|
| 5941 | Galaxie | Serpens Caput | 432 Mio.Lj |
HCG 076 |
|
| 5942 | Galaxie | Serpens Caput | 460 Mio.Lj |
HCG 076 |
|
| 5944 | Galaxie | Serpens Caput | 436 Mio.Lj |
HCG 076 |
|
| 5953 | Galaxie | Serpens | 93 Mio.Lj | ARP 091 | |
| 5954 | Galaxie | Serpens | 93 Mio.Lj | ARP 091 | |
| 5981 | Galaxie | Draco | 100 Mio.Lj | ||
| 5982 | Galaxie | Draco | 100 Mio.Lj | ||
| 5985 | Galaxie | Draco | 100 Mio.Lj | Seyffertgalaxie | |
| 5986 | Kugelsternhaufen | Lupus | 45.000 Lj | ||
| 5994 | Galaxie | Serpens Caput | 144 Mio.Lj | ARP 72 | |
| 5996 | Galaxie | Serpens Caput | 144 Mio.Lj | ARP 72 | |
| 2011 |
|