|
© SDSS / Sloan Digital Sky Survey |
|
|
ARP 042 | RA: 15 02 40.20 Dec: +23 20 30.01 (J2000) | ||
HCG 73 | RA: 15 02 40.14 Dec: +23 21 13.25 (J2000) | ||
NGC 5829 (unten) | RA: 15 02 42.01 Dec: +23 20 01.03 (J2000) | ||
IC 4526 (oben, rechts) | RA: 15 02 38.20 Dec: +23 21 01.55 (J2000) | ||
PGC 53720 | RA: 15 02 49.86 Dec: +23 21 35.14 (J2000) | ||
PGC 53703 | RA: 15 02 31.62 Dec: +23 22 10.88 (J2000) | ||
PGC 53702 | RA: 15 02 31.26 Dec: +23 19 41.92 (J2000) | ||
Galaxie | Sternbild: Bootes | ||
Rotverschiebung: z = 0.044900 | Entfernung: ~578 Mio.Lj | ||
Scheinbare Helligkeit: siehe unten | |||
Teleskop: SDSS 2,5m | - |
|
Das Bild wurde mit Bezug zum Aladin Sky Atlas nach Norden ausgerichtet. Die Koordinatenangaben entsprechen der Nasa-MAST-Datenbasis. Ho=74,2 | ||
Bemerkungen
zum Bild: NGC 5829 | Arp 042 | HCG 73
Das obige Bild zeigt die Galaxien NGC 5829 und IC 4526. Diese beiden erscheinen im Atlas of peculiar Galaxies aus dem Jahr 1966, von H.C.Arp unter der Nummer APG 42. Beide gehören auch zur Hickson Compct Group HCG 73, allerdings sind in dieser zudem die drei unten genannte PGC-Galaxien enthalten, die im Bild nicht zu sehen sind. Die Entfernungen von IC 4526 und NGC 5829 sind voneinander sehr verschieden. So soll IC 4526 einen Abstand von 599 Mio.Lj und NGC 5829 einen solchen von 256 Mio.Lj zur Erde besitzen. In NGC 5829 wurde im Jahr 2008 die Supernova SN 2008B beobachtet. NGC 5829 wurde im Jahr 1882 von dem Astronomen Jean Marie Edouard Stephan entdeckt und besitzt eine scheinb. Helligkeit von 13,1m. |
||
Hilfsmittel |
HCG | Gruppentyp: SI |
73 | Name | Typ | mag | RA | Dec | Vrad (km/s) | ||
73a | NGC 5829 | SA(s)c HII | +13,90 | 15h 02m 42,01s | +23° 20' 01,03" | 5635 ± 7 | ||
73b | IC 4526 | Im | +17,02 | 15h 02m 38,20s | +23° 21' 01,55" | 13685 ± 19 | ||
73c | PGC 53720 | S0 | +17,00 | 15h 02m 49,86s | +23° 21' 35,14" | 13557 ± 26 | ||
73d | PGC 53703 | Sb | +18,66 | 15h 02m 31,62s | +23° 22' 10,88" | 13480 ± 103 | ||
73e | PGC 53702 | Sd | +17,92 | 15h 02m 31,26s | +23° 19' 41,92" | 28500 ± 109 |
|
|
Objekt |
entdeckt |
Entdecker |
z |
Entfernung |
|
|
NGC 5829 |
1882 |
Jean Marie Edouard Stephan |
0.018797 |
245 Mio.Lj |
|
|
IC 4526 |
- |
- |
0.045648 |
588 Mio.Lj |
|
|
|
|
|
|
|