|
|
© SDSS / Sloan Digital Sky Survey |
|
|
|
HCG 71 |
RA: 14 11 04.57 Dec: 25 29 05.71 (J2000) |
|
|
NGC 5008 | RA: 14 10 57.24 Dec: 25 29 49.99 (J2000) |
|
|
IC 4382 | RA: 15 02 38.20 Dec: 23 21 01.55 (J2000) |
|
|
PGC 50640 | RA: 14 11 05.14 Dec: 25 28 57.94 (J2000) |
|
|
PGC 50641 | RA: 14 11 08.25 Dec: 25 27 28.04 (J2000) |
|
Galaxiengruppe | Sternbild: Bootes | ||
Rotverschiebung: z = 0.030100 | Entfernung: ~391 Mio.Lj | ||
Scheinbare Helligkeit: siehe unten | |||
Teleskop: SDSS 2,5m | Jahr: 2011 |
|
|
||
|
(MS-I-Explorer) Der Cursor im obigen Bild zeigt den Namen der jeweiligen Galaxie an. Das Bild wurde mit Bezug zum Aladin Sky Atlas nach Norden ausgerichtet. Die Koordinatenangaben entsprechen der Nasa-MAST- oder NED- Datenbasis. |
|
|
|
|
|
Das Bild des Sloan Digital Sky Survey zeigt die Galaxiengruppe Hickson Compact Group (HGC 71) |
|
HCG | Gruppentyp: SI |
71 | Name | Typ | mag | RA | Dec | Vrad (km/s) | ||
71a | NGC 5008 | Scd: AGN | +14,43 | 14h 10m 57,200s | +25° 29' 48,00" | 9244 ± 9 | ||
71b | IC 4382 | Sb | +15,42 | 14h 11m 02,55s | +25° 31' 20,2" | 9358 ± 31 | ||
71c | PGC 50640 | SBc | +16,29 | 14h 11m 05,10s | +25° 28' 57,6" | 8450 ± 76 | ||
71d | PGC 50641 | S0 | +17,18 | 14h 11m 08,25s | +25° 27' 28,1" | 20590 ± 103 |
|
|
Objekt |
entdeckt |
Entdecker |
z |
Entfernung |
|
|
NGC 5008 |
1862 |
Heinrich Louis d'Arrest |
0.030836 |
400 Mio.Lj |
|
|
IC 4382 |
- |
- |
0.031633 |
410 Mio.Lj |
|
|
|
|
|
|
|