Katalog NGC 4000 |
|
Deep Sky NGC - Objekte |
|
|
|
NGC | M | Typ | Sternbild | Entfernung | Bemerkungen |
![]() ![]() |
|||||
4013 | Galaxie | Ursa Major | 55 Mio.Lj | - | |
4015 | Galaxie | Coma Berenices | ~193 Mio.Lj | ARP 138 | |
4016 | Galaxie | Coma Berenices | ~163 Mio.Lj | ARP 305 | |
4017 | Galaxie | Coma Berenices | ~163 Mio.Lj | ARP 305 | |
4027 | Galaxie | Corvus | 75 Mio.Lj | ||
4038 | Galaxie | Corvus | 63 Mio.Lj | ARP 244 | Antennengalaxie | |
4039 | Galaxie | Corvus | 63 Mio.Lj | ARP 244 | Antennengalaxie | |
4088 | Galaxie | Ursa Major | 37 Mio.Lj | ARP 18 | |
4192 | 98 | Galaxie | Coma Berenic. | 60 Mio.Lj | |
4194 | Galaxie | Ursa Major | 127 Mio.Lj | ARP 160 | |
4211 | Galaxie | Coma Berenices | 287 Mio.Lj | ARP 106 | |
4214 | Galaxie | Canes Venatici | 140 Mio.Lj | ||
4254 | 99 | Galaxie | Coma Berenices | 65 Mio.Lj | |
4258 | 106 | Galaxie | Canes Venatici | 140 Mio.Lj | |
4303 | 61 | Galaxie | Virgo | 60 Mio.Lj | Virgo-Haufen |
4314 | Galaxie | Coma Berenic. | 65 Mio.Lj | Kern einer Galaxie | |
4319 | Galaxie | Draco | 80 Mio.Lj | - | |
4321 | 100 | Galaxie | Coma Berenic. | 65 Mio.Lj | |
4374 | 84 | Galaxie | Virgo | 60 Mio.Lj | Virgo-Haufen, Paar mit NGC4406 |
4382 | 85 | Galaxie | Coma Berenic. | 65 Mio.Lj | |
4388 | Galaxie | Virgo | 60 Mio.Lj | Virgo-Haufen | |
4406 | 86 | Galaxie | Virgo | 60 Mio.Lj | Virgo-Haufen, Paar mit NGC4374 |
4410 | Galaxie | Virgo | 104 Mio.Lj | Virgo-Haufen = NGC 4470 | |
4414 | Galaxie | Coma Berenices | 60 Mio.Lj | ||
4435 | Galaxie | Virgo | 60 Mio.Lj | Virgo-Haufen | |
4438 | Galaxie | Virgo | 60 Mio.Lj | Virgo-Haufen | |
4449 | Galaxie | Canes Venatici | 20 Mio.Lj | - | |
4452 | Galaxie | Virgo | 56 Mio.Lj | ||
4464 | Galaxie | Virgo | 55 Mio.Lj | Virgo-Haufen | |
4470 | Galaxie | Virgo | 104 Mio.Lj | Virgo-Haufen = NGC 4410 | |
4472 | 49 | Galaxie | Virgo | 41 Mio.Lj | ARP 134, Virgo-Haufen |
4485 | Galaxie | Canes Venatici | ~45 Mio.Lj | ARP 269 | |
4486 | 87 | Galaxie | Virgo | 60 Mio.Lj | |
4488 | Galaxie | Virgo | 40 Mio.Lj | ||
4490 | Galaxie | Canes Venatici | ~45 Mio.Lj | ARP 269 | |
4492 | Galaxie | Virgo | 77 Mio.Lj | Virgo-Haufen | |
4501 | 88 | Galaxie | Coma Berenic. | 60 Mio.Lj | |
4522 | Galaxie | Virgo | 100 Mio.Lj | ||
4526 | Galaxie | Virgo | 60 Mio.Lj | ||
4548 | 91 | Galaxie | Coma Berenic. | 60 Mio.Lj | |
4552 | 89 | Galaxie | Virgo | 60 Mio.Lj | |
4565 | Galaxie | Coma Berenices | 20 Mio.Lj | ||
4569 | 90 | Galaxie | Virgo | 60 Mio.Lj | |
4579 | 58 | Galaxie | Virgo | 60 Mio.Lj | Virgo-Haufen |
4590 | 68 | Kugelsternhaufen | Hydra | 32.300 Lj | |
4594 | 104 | Galaxie | Virgo | 35 Mio.Lj | Sombrero-Nebel |
4603 | Galaxie | Kentaur | 29 Mio.Lj | ||
4610 | Galaxie | Virgo | ~104 Mio.Lj | Virgo-Haufen = NGC 4470 | |
4613 | Galaxie | Coma Berenices | 216 Mio.Lj | - | |
4614 | Galaxie | Coma Berenices | 210 Mio.Lj | - | |
4615 | Galaxie | Coma Berenices | 206 Mio.Lj | ARP 034 | |
4618 | Galaxie | Canes Venatici | 24 Mio.Lj | ARP 023 | |
4621 | 59 | Galaxie | Vigo | 60 Mio.Lj | Virgo-Haufen |
4622 | Galaxie | Kentaur | 111 Mio.Lj | ||
4625 | Galaxie | Canes Venatici | 26 Mio.Lj | ARP 023 | |
4627 | Galaxie | Canes Venatici | 27 Mio.Lj | ||
4631 | Galaxie | Canes Venatici | 27 Mio.Lj | ||
4639 | Galaxie | Virgo | 78 Mio.Lj | ||
4647 | Galaxie | Virgo | 77 Mio.Lj | ARP 116 | |
4649 | 60 | Galaxie | Virgo | 55 Mio.Lj | ARP 116 |
4650 | Galaxie | Kentaur | 130 Mio.Lj | ||
4651 | Galaxie | Coma Berenices | 50 Mio.Lj | ARP 189 | |
4670 | Galaxie | Coma Berenices | 50 Mio.Lj | ARP 163 | |
4676 | Galaxie | Coma Berenices | 300 Mio.Lj | ARP 242 | |
4697 | Galaxie | Virgo | 40 Mio.Lj | ||
4710 | Galaxie | Virgo | 65 Mio.Lj | ||
4736 | 94 | Galaxie | Canes Venatici | 14 Mio.Lj | |
4747 | Galaxie | Coma Berenices | ~40 Mio.Lj | ARP 159 | |
4755 | Offener Sternhaufen | Crux | 7.000 Lj | Schmuckkästchen | |
4809 | Galaxie | Virgo | 40 Mio.Lj | ARP 277 | |
4810 | Galaxie | Virgo | 40 Mio.Lj | ARP 277 | |
4826 | 64 | Galaxie | Coma Berenic. | 20 Mio.Lj | Black Eye Galaxie |
4833 | Kugelsternhaufen | Musca | 17.000 Lj | ||
4861 | Galaxie | Canes Venatici | 48 Mio.Lj | ARP 266 | |
4881 | Galaxie | Coma Berenices | 20 Mio.Lj | ||
4911 | Galaxie | Coma Berenices | 320 Mio.Lj | ||
4921 | Galaxie | Coma Berenices | 320 Mio.Lj | ||
4945 | Galaxie | Centaurus | 20 Mio.Lj | ||
4993 | Galaxie | Virgo | 163 Mio.Lj | ARP 176 | |
2011 |
![]() ![]() |