|
|
© SDSS / Sloan Digital Sky Survey |
|
|
|
HCG 76 |
RA: 15 31 41.89 Dec: 07 18 28.55 (J2000) |
|
|
NGC 5944 | RA: 15 31 47.60 Dec: 07 18 29.34 (J2000) |
|
|
PGC 55314 | RA: 15 31 40.24 Dec: 07 20 20.40 (J2000) |
|
|
NGC 5941 | RA: 15 31 40.24 Dec: 07 20 20.40 (J2000) |
|
|
NGC 5942 | RA: 15 31 36.82 Dec: 07 18 44.71 (J2000) |
|
|
PGC 55325 | RA: 15 31 50.20 Dec: 07 18 41.80 (J2000) |
|
|
PGC 55313 | RA: 15 31 39.50 Dec: 07 20 9.38 (J2000) |
|
|
PGC 55307 | RA: 15 31 36.06 Dec: 07 20 59.14 (J2000) |
|
Galaxiengruppe | Sternbild: Serpens Caput | ||
Rotverschiebung: z = 0.034000 | Entfernung: ~440 Mio.Lj | ||
Scheinbare Helligkeit: siehe unten | |||
Teleskop: SDSS 2,5m | Jahr: 2011 |
|
|
||
|
(MS-I-Explorer) Der Cursor im obigen Bild zeigt den Namen der jeweiligen Galaxie an. Das Bild wurde mit Bezug zum Aladin Sky Atlas nach Norden ausgerichtet. Die Koordinatenangaben entsprechen der Nasa-MAST- oder NED- Datenbasis. |
|
|
|
|
|
Das Bild des Sloan Digital Sky Survey zeigt die Galaxiengruppe Hickson Compact Group (HGC 76) |
|
HCG | Gruppentyp: SIII |
76 | Name | Typ | mag | RA | Dec | Vrad (km/s) | ||
76a | NGC 5944 | S? | +15,87 | 15h 31m 47,58s | +07° 18' 29,6" | 10088 ± 28 | ||
76b | PGC 55314 | E? | +15,83 | 15h 31m 42,214s | +07° 17' 14,35" | 10150 ± 33 | ||
76c | NGC 5941 | E2 | +14,91 | 15h 31m 40,216s | +07° 20' 20,46" | 10002 ± 30 | ||
76d | NGC 5942 | S0? | +15,31 | 15h 31m 36,809s | +07° 18' 44,42" | 10663 ± 29 | ||
76e | PGC 55325 | SB0 | +17,35 | 15h 31m 50,19s | +07° 18' 41,5" | 10328 ± 52 | ||
76f | PGC 55313 | S0 | +17,27 | 15h 31m 39,39s | +07° 20' 06,4" | 10216 ± 90 | ||
76g | PGC 55307 | Sc | +17,65 | 15h 31m 36,00s | +07° 20' 59,6" | 9843 ± 81 |
|
|
Objekt |
entdeckt |
Entdecker |
z |
Entfernung |
|
|
NGC 5941 |
1887 |
Lewis Swift |
0.033363 |
432 Mio.Lj |
|
|
NGC 5942 |
1887 |
Lewis Swift |
0.035568 |
460 Mio.Lj |
|
|
NGC 5944 |
1887 |
Lewis Swift |
0.033650 |
436 Mio.Lj |
|
|
|
|
|
|
|
|