Katalog NGC 6000 |
|
Deep Sky NGC - Objekte |
|
|
|
NGC | M | Typ | Sternbild | Entfernung | Bemerkungen |
![]() ![]() |
|||||
6015 | Galaxie | Draco | 44 Mio.Lj | ||
6027 | Galaxiengruppe | Serpens | 190 Mio.Lj | Seyferts Sextet | |
6039 | Galaxie | Hercules | 452 Mio.Lj | = NGC 6042 | |
6040 | Galaxie | Hercules | 543 Mio.Lj | ARP 122 | |
6041 | Galaxie | Hercules | 453 Mio.Lj | ||
6042 | Galaxie | Hercules | 452 Mio.Lj | = NGC 6039 | |
6043 | Galaxie | Hercules | 426 Mio.Lj | ||
6045 | Galaxie | Hercules | 432 Mio.Lj | ARP 071 | |
6047 | Galaxie | Hercules | 406 Mio.Lj | ||
6050 | Galaxie | Hercules | 450 Mio.Lj | ARP 272 | |
6087 | Offener Sternhauf. | Norma | 3.600 Lj | ca. 35 Sterne | |
6070 | Galaxie | Serpens | 100 Mio. Lj | ||
6093 | 80 | Kugelsternhaufen | Scorpius | 36.000 Lj | |
6121 | 4 | Kugelsternhaufen | Scorpius | 7.500 Lj | ca. 500.000 Sterne |
6164 | Emissionsnebel | Norma | 4.100 Lj | ||
6171 | 107 | Kugelsternhaufen | Ophiuchus | 19.600 Lj | |
6188 | Diffuser Nebel | Ara | 4.000 Lj | Nebel + NGC 6193 | |
6193 | Offener Sternhaufen | Ara | 4.000 Lj | ca.30 Sterne + NGC 6188 | |
6205 | 13 | Kugelsternhaufen | Hercules | 22.500 Lj | ca. 300.000 Sterne |
6210 | Planetarischer Nebel | Hercules | 6.500 Lj | ||
6217 | Galaxie | Ursa Minor | 60 Mio. Lj | ARP 185 | |
6218 | 12 | Kugelsternhaufen | Ophiuchus | 16.000 Lj | |
6231 | Offener Sternhaufen | Scorpius | 1.120 Lj | wenige Sterne | |
6240 | Galaxienkollision | Ophiuchus | 400 Mio.Lj | zwei schwarze Löcher | |
6253 | Offener Sternhaufen | Ara | 5.000 Lj | ca.30 Sterne | |
6254 | 10 | Kugelsternhaufen | Ophiuchus | 19.000 Lj | |
6266 | 62 | Kugelhaufen | Ophiuchus | 21.500 Lj | |
6273 | 19 | Kugelsternhaufen | Ophiuchus | 27.100 Lj | |
6285 | Galaxie | Draco | ARP 293 | ||
6286 | Galaxie | Draco | ARP 293 | ||
6302 | Planetarischer Nebel | Scorpius | 4.000 Lj | Butterfly Nebel | |
6333 | 9 | Kugelsternhaufen | Ophiuchus | 26.400 Lj | |
6334 | Emissionsnebel | Scorpius | 5.500 Lj | Cats Paw | |
6341 | 92 | Kugelsternhaufen | Hercules | 36.000 Lj | |
6357 | Emissionsnebel | Scorpius | 5.500 Lj | - | |
6361 | Galaxie | Draco | ARP 124 | ||
6362 | Kugelsternhaufen | Ara | 24.800 Lj | ||
6365 | Galaxie | Draco | 390 Mio.Lj | ARP 030 | |
6366 | Kugelsternhaufen | Ophiuchus | 11.700 Lj | ||
6369 | Planetarischer Nebel | Ophiuchus | 2.200 Lj | ||
6384 | Galaxie | Ophiuchus | 60 Mio.Lj | ||
6397 | Kugelsternhaufen | Ara | 7.500 Lj | ||
6402 | 14 | Kugelsternhaufen | Ophiuchus | 27.400 Lj | |
6405 | 6 | Offener Sternhaufen | Scorpius | 1.300 Lj | ca. 50 Sterne |
6412 | Galaxie | Draco | 56 Mio.Lj | ARP 038 | |
6475 | 7 | Offener Sternhaufen | Scorpius | 1.000 Lj | ca. 100 Sterne |
6494 | 23 | Offener Sternhaufen | Sagittarius | 4.500 Lj | ca. 120 Sterne |
6503 | Galaxie | Draco | 80 Mio.Lj | - | |
6514 | 20 | diffuser Nebel | Sagittarius | 5.000 Lj | Trifidnebel |
6520 | Offener Sternhaufen | Sagittarius | 4.500 Lj | - | |
6523 | 8 | diffuser Nebel | Sagittarius | 5.000 Lj | Lagunen-Nebel |
6530 | Offener Sternhaufen | Sagittarius | 5.000 Lj | in NGC 6523, ca. 25 Sterne | |
6531 | 21 | Offener Sternhaufen | Sagittarius | 5.000 Lj | ca. 50 Sterne |
6537 | Planetarischer Nebel | Sagittarius | 4.000 Lj | - | |
6541 | Kugelsternhaufen | Corona Austral. | 14.000 Lj | ||
6543 | Planet. Nebel | Draco | 3.000 Lj | ||
6559 | Offener Sternhaufen | Sagittarius | 5.000 Lj | ||
6565 | Planet. Nebel | Sagittarius | 7.000 Lj | ||
6578 | Planet. Nebel | Sagittarius | - | ||
6572 | Planet. Nebel | Ophiuchus | 2.500 Lj | ||
6603 | 24 | Offener Sternhaufen | Sagittarius | 10.000 Lj | |
6611 | 16 | Offener Sternhauf. | Serpens | 8.000 Lj | Adlernebel, ca. 50 Sterne |
6613 | 18 | Offener Sternhauf. | Sagittarius | 5.500 Lj | ca.12 Sterne, südl.NGC 6618 |
6618 | 17 | diffuser Nebel | Sagittarius | 5.500 Lj | Omega- od. Hufeisen-Nebel |
6621 | Galaxie | Draco | 300 Mio.Lj | ARP 081 | |
6622 | Galaxie | Draco | 300 Mio.Lj | ARP 081 | |
6626 | 28 | Kugelsternhaufen | Sagittarius | 17.900 Lj | |
6633 | Offener Sternhaufen | Ophiuchus | 1.600 Lj | ca. 75 Sterne | |
6637 | 69 | Kugelsternhaufen | Sagittarius | 25.400 Lj | |
6656 | 22 | Kugelsternhaufen | Sagittarius | 10.000 Lj | |
6681 | 70 | Kugelsternhaufen | Sagittarius | 28.000 Lj | |
6694 | 26 | Offener Sternhaufen | Scutum | 5.000 Lj | |
6705 | 11 | Offener Sternhaufen | Scutum | 5.700 Lj | Wildenten-Haufen, ca. 200 St. |
6709 | Offener Sternhaufen | Aquila | 2.500 Lj | ca. 40 Sterne | |
6715 | 54 | Kugelsternhaufen | Sagittarius | 28.000 Lj | |
6720 | 57 | Planetarischer Nebel | Lyra | 4.100 Lj | Leier-Ringnebel |
6726 | Reflektionsnebel | Corona Australis | - | - | |
6727 | Reflektionsnebel | Corona Australis | - | - | |
6729 | Reflektionsnebel | Corona Australis | - | - | |
6744 | Galaxie | Pavo | 25 Mio.Lj | - | |
6745 | Galaxie | Lyra | 206 Mio.Lj | - | |
6751 | Planetarischer Nebel | Aquila | 6.500 Lj | ||
6752 | Kugelsternhaufen | Pavo | 20.000 Lj | ||
6779 | 56 | Kugelsternhaufen | Lyra | 31.600 Lj | |
6781 | Planetarischer Nebel | Aquila | - | ||
6782 | Galaxie | Pavo | 180 Mio.Lj | ||
6790 | Planetarischer Nebel | Aquila | - | ||
6791 | Offener Sternhaufen | Lyra | 17.000 Lj | ||
6809 | 55 | Kugelsternhaufen | Sagittarius | 19.000 Lj | |
6818 | Planetarischer Nebel | Sagittarius | 6.000 Lj | ||
6822 | Galaxie | Sagittarius | 1,6 Mio.Lj | lokale Gruppe | |
6826 | Planetarischer Nebel | Cygnus | 2.200 Lj | ||
6838 | 71 | Offener Sternhaufen | Sagittarius | 11.700 Lj | |
6853 | 27 | Planet. Nebel | Vulpecula | 625 Lj | Hantel-Nebel, Dumpbellnebel |
6864 | 75 | Kugelsternhaufen | Sagittarius | 58 Lj | |
6872 | Galaxie | Pavo | 300 Mio.Lj | ||
6884 | Planetarischer Nebel | Cygnus | - | ||
6886 | Planetarischer Nebel | Sagitta | - | ||
6888 | Nebel | Cygnus | 4.700 Lj | ||
6913 | 29 | Offener Sternhaufen | Cygnus | 4.000 Lj | |
6946 | Galaxie | Chepheus | 15 Mio.Lj | ||
6960 | Nebel | Cygnus | 1.600 Lj | ||
6975 | Galaxie | Aquarius | HCG 88 | ||
6976 | Galaxie | Aquarius | HCG 88 | ||
6977 | Galaxie | Aquarius | HCG 88 | ||
6978 | Galaxie | Aquarius | HCG 88 | ||
6981 | 72 | Kugelsternhaufen | Aquarius | 60.000 Lj | |
6992 | Supernova Rest | Cygnus | 2.500 Lj | ||
6994 | 73 | Asterismus | Cygnus | 1.600 Lj | |
2011 |
![]() ![]() |