|
© SDSS / Sloan Digital Sky Survey |
|
|
ARP 092 | RA: 23 18 56.62 Dec: +00 14 38.22 (J2000) | ||
NGC 7603 | RA: 23 18 56.62 Dec: +00 14 38.22 (J2000) | ||
Galaxien SA(rs)b: pec Sy1 | Sternbild: Pisces | ||
Rotverschiebung: z = 0.029524 | Entfernung: 383 Mio. Lj | ||
Durchmesser in arcmin: 1,5' | Durchmesser: 167.000 Lj | ||
Absolute Helligkeit: -20,95M | Scheinbare Helligkeit: 14,4m | ||
Entdeckt: 1864 |
Albert Marth |
||
Teleskop: SDSS 2,5m | Jahr: 2011 |
|
Das Bild wurde mit Bezug zum Aladin Sky Atlas nach Norden ausgerichtet. Die Angaben entsprechen der Nasa-MAST- oder NED- Datenbasis. Ho=74,2 | ||
Bemerkungen
zum Bild: NGC 7603 = Arp 092
Nach dem Atlas of Peculiar Galaxies von Halton Arp (1966), eine 'Spiralgalaxie mit einem elliptischen Begleiter auf einem Arm'. |
||
Hilfsmittel |