![]() |
© Adam Block/NOAO/AURA/NSF |
|
NGC 6503 | RA: 17 49 26.43 Dec: 70 8 39.73 (J2000) | ||
Galaxie: SA(s)cd, LINER | Sternbild: Draco (Drachen) | ||
Rotverschiebung: z = 0.00083 | Entfernung: 17 Mio.Lj | ||
Durchmesser in arcmin: 7,1' x 2,4' | Durchmesser: 35.000 Lj | ||
Absolute Helligkeit: -22,80M | Scheinbare Helligkeit: 10,91m | ||
Entdeckt: 22.07.1854 | Artur Auwers | ||
Teleskop: NOAO 20 = 50cm | Jahr: - |
|
Das Bild wurde mit Bezug zum Aladin Sky Atlas nach Norden ausgerichtet. Die Angaben entsprechen der Nasa-MAST- oder NED- Datenbasis. Ho=74,2 | ||
Bemerkungen zum Bild:
NGC 6503
Das Bild des National Optical Astronomic Observatory zeigt die Zwerggalaxie NGC 6503 des New General Catalogue von Johan Ludvig Emil Dreyer im Sternbild des Drachen. Sie liegt in einem Bereich des Weltalls der als 'local void', die lokale Leere angesprochen wird. In ihm liegen nur wenige helle Objekte und er besitzt Durchmesser zwischen 30 Mio. bis 150 Mio. Lichtjahre. |
||
Hilfsmittel |