© NOAO / NSF / AURA |
|
NGC 3324 | RA: 10 37 16.21 Dec: -58 37 10.42 (J2000) | ||
(Keyhole Nebula) | RA: 10 44 19.01 Dec: -59 53 21.12 (J2000) | ||
Offener Sternhaufen | Sternbild: Carina | ||
Rotverschiebung: z = 0,000028 | Entfernung: 9,000-10.000 Lj | ||
Durchmesser in arcmin: 5' | Durchmesser: ~14 Lj | ||
Absolute Helligkeit: -5,69M | Scheinbare Helligkeit: 6,7m | ||
Entdeckt: 1826 | James Dunlop | ||
Teleskop: - | Jahr: - |
|
=============================================== Gleich neben dem Sclüssellochnebel liegt gelb, mit rötlichem Rand leuchtend, der Riesenstern Eta Carinae. Auch er besitzt seine Besonderheiten, die in dem Kapitel erläutert werden, auf welches das nächste Bild verzweigt. Der Stern Eta Carinae und sein Humunkulusnebel |
||
Hilfsmittel |