![]() |
© HST NASA | ESO |
|
NGC 1916 | RA: 05 18 36.47 Dec: -69 24 24.48 (J2000) | ||
Kugelsternhaufen | Sternbild: Dorado (Schwertfisch) | ||
Rotverschiebung: z = - | Entfernung: 168.000 Lj | ||
Durchmesser in arcmin: ' | Durchmesser: - Lj | ||
Absolute Helligkeit: -8,16M | Scheinbare Helligkeit: 10,4m | ||
Entdeckt: 1834 | John Frederick William Herschel | ||
Teleskop: HST - 2,4m | Jahr: - |
|
Das Bild wurde mit Bezug zum Aladin Sky Atlas nach Norden ausgerichtet. Die Angaben entsprechen der Nasa-MAST- oder NED- Datenbasis. Ho=74,2 | ||
Bemerkungen
zum Bild: NGC 1916
Dieser Kugelsternhaufen liegt in der Grossen Magellanschen Wolke (LMC), einer kleinen Nachbargalaxie der Milchstrasse. Wegen der geringen Entfernung der LMC zur Erde, von nur 168.000 Lichtjahren, gelingt es den heutigen Teleskopen einzelne Sterne und Nebel aufzulösen. Der hier abgebildete Kugelsternhaufen NGC 1916 liegt direkt unterhalb von N119, einem spiralförmigen H-II Nebel in der LMC. |
||
|
![]() |
|
Hilfsmittel |