© Bildausschnitt |
|
NGC 330 | RA: 00 56 17.65 Dec: -72 27 46.58 (J2000) | ||
Kugelsternhaufen in der SMC | Sternbild: Tucana | ||
Rotverschiebung: - | Entfernung: 210.000 Mio.Lj | ||
Durchmesser in arcmin: 1,9' | Durchmesser: 116Lj | ||
Absolute Helligkeit: -9,44M | Scheinbare Helligkeit: 9,6m | ||
Entdeckt: 01.08.1826 | James Dunlop | ||
Teleskop: unbekannt | Jahr: - |
|
Das Bild wurde mit Bezug zum Aladin Sky Atlas nach Norden ausgerichtet. Die Angaben entsprechen der Nasa-MAST- oder NED- Datenbasis. Ho=74,2 | ||
Bemerkungen zum Bild: NGC 330
Der obige Bildausschnitt zeigt den
Kugelsternhaufen NGC 330 des New General Catalogue von Johan
Ludvig Emil Dreyer im Sternbild Tukan.
|
||
|
||
Hilfsmittel |