|
| © Canada-France-Hawaii Telescope |
|
|
| Barnard 72 | RA: 17 23 39.12 Dec: -23 41 42.00 (J2000) | ||
| SNAKE DCld | |||
| Absorbtionsnebel | Sternbild: Ophiuchus | ||
| Rotverschiebung: z = - | Entfernung: 650 Lj | ||
| Durchmesser in arcmin: 37' x 17' | Durchmesser: ~6 Lj | ||
| Absolute Helligkeit: -M | Scheinbare Helligkeit: -m | ||
| Entdeckt: ~1930 | Edward Emerson Barnard | ||
| Teleskop: - | Jahr: - |
|
|
| Das Bild wurde mit Bezug zum Aladin Sky Atlas nach Norden ausgerichtet. Die Angaben entsprechen der Nasa-MAST- oder NED- Datenbasis. Ho=74,2 | ||
|
Bemerkungen
zum Bild: Barnard 72 (Snake Nebula)
Dieser Nebel besteht vorrangig aus interstellarem Staub, der zu großen Teilen atomaren Kohlenstoff enthält. Wie eine Schlange zieht er sich durch ein dichtes Sternfeld und verdeckt dabei das Licht der dahinter liegenden Sterne. Durch den ohnehin schwarzen Hintergrund des Weltalls entsteht so der Eindruck eines Loches in der 'Sterntapete'. Die Ausdehnung des Nebels wird mit der des Vollmondes umschrieben. |
||
| Hilfsmittel |