|
|
© SDSS / Sloan Digital Sky Survey |
|
|
|
HCG 97 |
RA: 23 47 22.94 Dec: -02 19 33.56 (J2000) |
|
|
IC 5357 | RA: 23 47 22.99 Dec: -02 18 02.41 (J2000) |
|
|
IC 5359 | RA: 23 47 37.86 Dec: -02 19 00.01 (J2000) |
|
|
IC 5356 | RA: 23 47 23.79 Dec: -02 21 04.50 (J2000) |
|
|
IC 5351 | RA: 23 47 18.93 Dec: -02 18 48.60 (J2000) |
|
|
IC 5352 | RA: 23 47 19.90 Dec: -02 16 50.41 (J2000) |
|
Galaxiengruppe | Sternbild: Pisces | ||
Rotverschiebung: z = 0.021800 | Entfernung: ~284 Mio.Lj | ||
Scheinbare Helligkeit: siehe unten | |||
Teleskop: SDSS 2,5m | Jahr: 2011 |
|
|
||
|
(MS-I-Explorer) Der Cursor im obigen Bild zeigt den Namen der jeweiligen Galaxie an. Das Bild wurde mit Bezug zum Aladin Sky Atlas nach Norden ausgerichtet. Die Koordinatenangaben entsprechen der Nasa-MAST- oder NED- Datenbasis. |
|
|
|
|
|
Das Bild des Sloan Digital Sky Survey zeigt die Galaxiengruppe Hickson Compact Group (HGC 97) |
|
HCG | Gruppentyp: EII |
97 | Name | Typ | mag | RA | Dec | Vrad (km/s) | ||
97a | IC 5357 | SAB0- pec: | +14,33 | 23h 47m 22,99s | -02° 18' 02,4" | 6932 ± 22 | ||
97b | IC 5359 | Sc | +15,72 | 23h 47m 37,86s | -02° 19' 00,0" | 6666 ± 21 | ||
97c | IC 5356 | S? | +15,05 | 23h 47m 23,79s | -02° 21' 04,5" | 6666 ± 21 | ||
97d | IC 5351 | E | +14,73 | 23h 47m 18,93s | -02° 18' 48,6" | 6328 ± 30 | ||
97e | IC 5352 | S0a | +16,75 | 23h 47m 19,900s | -02° 16' 50,40" | 6665 ± 24 |
|
|
Objekt |
entdeckt |
Entdecker |
z |
Entfernung |
|
|
IC 5357 | - | - |
0.023123 |
301 Mio.Lj |
|
|
IC 5359 | - | - |
0.022235 |
290 Mio.Lj |
|
|
IC 5356 | - | - |
0.020024 |
260 Mio.Lj |
|
|
IC 5351 | - | - |
0.021108 |
275 Mio.Lj |
|
|
IC 5352 | - | - |
0.022232 |
290 Mio.Lj |
|
|
|
|
|
|
|
|