|
|
© HST, NASA | ESA |
|
|
ARP 182 | RA: 23 27 56.72 Dec: +08 46 44.54 (J2000) | ||
HCG 96 | RA: 23 27 58.30 Dec: +08 46 26.62 (J2000) | ||
NGC 7674 (Bildmitte) | RA: 23 27 56.72 Dec: +08 46 44.54 (J2000) | ||
NGC 7674 A (oben links) | RA: 23 27 58.78 Dec: +08 46 58.12 (J2000) | ||
NGC 7675 (nicht im Bild) | RA: 23 28 05.92 Dec: +08 46 06.96 (J2000) | ||
PGC 71507 (unten, links) | RA: 23 28 00.20 Dec: +08 46 02.35 (J2000) | ||
Galaxiengruppe | Sternbild: Pegasus | ||
Rotverschiebung: z = 0.029200 | Entfernung: 380 Mio.Lj | ||
Scheinb. Helligkeit: s.unten | |||
Teleskop: HST 2,4m | 2002 |
|
Das Bild wurde mit Bezug zum Aladin Sky Atlas nach Norden ausgerichtet. Die Angaben entsprechen der Nasa-MAST- oder NED- Datenbasis. Ho=74,2 | ||
Bemerkungen zum Bild: NGC 7674 + NGC
7675 + PGC 71507 | Arp 182 | HCG 96
Das Bild zeigt drei Galaxien der Hickson Compact Group 96 (HCG 96). Sie befinden sich im Sternbild Pegasus und sind etwa 350Mio. Lichtjahre von der Erde entfernt. Die zentrale Spiralgalaxie vom Typ SA (HCG96a) ist ebenfalls im New General Catalogue als NGC 7674 zu finden und zudem als Markarian (Mrk 553) bekannt. Ihre HCG-Schwester, die Komponente HCG 96b ist nicht im obigen Bild zu sehen. Sie trägt die Bezeichnung NGC 7675. NGC 7674 und ihre kleinere Schwestergalaxie NGC 7674a oben links, stellen sich als Spiralgalaxien dar. Dabei zählt NGC 7674 zu den Seyfert 2 Galaxien mit einem aktiven Zentralkern. Der hellblau leuchtende Bereich im Bild unten links, ist die irreguläre Galaxie HCG 96d, die auch die Bezeichnung LEDA = PGC 71507 trägt. Das Bild wurde am 9.Juni 2002 mit der Wide Field Camera des Hubble Space Teleskops, bei 33 Minuten Belichtungszeit angefertigt. Es wurden diverse Filter benutzt, deren Grautöne auf die RGB-Farben übertragen wurden. Es ist somit ein Falschfarbenbild. |
||
Hilfsmittel |
HCG | Gruppentyp: SII |
96 | Name | Typ | mag | RA | Dec | Vrad (km/s) | ||
96a | NGC 7674 | SA | +13,92 | 23h 27m 56,72s | +08° 46' 44,54" | 8671 ± 9 | ||
96b | NGC 7675 | E2 | +15,04 | 23h 28m 05,92s | +08° 46' 06,96" | 8616 ± 42 | ||
96c | NGC 7674A | Sa | +16,1 | 23h 27m 58,78s | +08° 46' 58,12" | 8852 ± 10 | ||
96d | PGC 71507 | Im | +17,13 | 23h 28m 00,20s | +08° 46' 02,35" | 8975 ± 57 |
|
|
Objekt |
entdeckt |
Entdecker |
z |
Entfernung |
|
|
NGC 7674 | 1830 | John Frederick William Herschel | 0.028924 | 376 Mio.Lj |
|
|
NGC 7675 | 1830 | John Frederick William Herschel | 0.028740 | 373 Mio.Lj |
|
|
|
|
|
|
|
|