|
|
© SDSS / Sloan Digital Sky Survey |
|
|
|
HCG 74 |
RA: 15 19 28.26 Dec: 20 53 37.39 (J2000) |
|
|
NGC 5910 | RA: 15 19 25.10 Dec: 20 53 42.00 (J2000) |
|
|
PGC 54688 | RA: 15 19 24.26 Dec: 20 53 26.88 (J2000) |
|
|
PGC 54692 | RA: 15 19 26.23 Dec: 20 53 56.62 (J2000) |
|
|
PGC 54697 | RA: 15 19 31.79 Dec: 20 53 00.82 (J2000) |
|
|
PGC 54692 | RA: 15 19 26.23 Dec: 20 53 56.62 (J2000) |
|
Galaxiengruppe | Sternbild: Serpens Caput | ||
Rotverschiebung: z = 0.039900 | Entfernung: ~515 | ||
Scheinbare Helligkeit: siehe unten | |||
Teleskop: SDSS 2,5m | Jahr: 2011 |
|
|
||
|
(MS-I-Explorer) Der Cursor im obigen Bild zeigt den Namen der jeweiligen Galaxie an. Das Bild wurde mit Bezug zum Aladin Sky Atlas nach Norden ausgerichtet. Die Koordinatenangaben entsprechen der Nasa-MAST- oder NED- Datenbasis. |
|
|
|
|
|
Das Bild des Sloan Digital Sky Survey zeigt die Galaxiengruppe Hickson Compact Group (HGC 74) |
|
HCG | Gruppentyp: EII |
74 | Name | Typ | mag | RA | Dec | Vrad (km/s) | ||
74a | NGC 5910 | E1 | +14,96 | 15h 19m 25,10s | +20° 53' 42,00" | 12255 ± 30 | ||
74b | PGC 54688 | E3 | +15,65 | 15h 19m 24,26s | +20° 53' 26,88" | 11976 ± 21 | ||
74c | PGC 54692 | S0 | +17,00 | 15h 19m 26,23s | +20° 53' 56,62" | 12266 ± 43 | ||
74d | PGC 54697 | E2 | +17,06 | 15h 19m 31,79s | +20° 53' 00,82" | 11681 ± 42 | ||
74e | PGC 54692 | S0 | +18,60 | 15h 19m 26,23s | +20° 53' 56,62" | 11489 ± 97 |
|
|
Objekt |
entdeckt |
Entdecker |
z |
Entfernung |
|
|
NGC 5910 |
- |
- |
0.040878 |
528 Mio.Lj |
|
|
|
|
|
|
|
|