|
|
© SDSS / Sloan Digital Sky Survey |
|
|
|
HCG 70 |
RA: 14 04 13.18 Dec: 33 19 40.15 (J2000) |
|
|
PGC 050139 | RA: 14 04 10.03 Dec: 33 20 15.00 (J2000) |
|
|
IC 4371 | RA: 14 04 10.87 Dec: 33 18 28.04 (J2000) |
|
|
PGC 50159 | RA: 14 04 20.41 Dec: 33 19 17.11 (J2000) |
|
|
IC 4370 | RA: 14 04 09.85 Dec: 33 20 45.49 (J2000) |
|
|
IC 4369 | RA: 14 04 05.87 Dec: 33 19 14.56 (J2000) |
|
|
PGC 50133 | RA: 14 04 04.32 Dec: 33 19 45.23 (J2000) |
|
|
PGC 50123 | RA: 14 04 00.12 Dec: 33 19 54.30 (J2000) |
|
Galaxiengruppe | Sternbild: Canes Venatici | ||
Rotverschiebung: z = 0.063600 | Entfernung: 812 Mio.Lj | ||
Scheinbare Helligkeit: siehe unten | |||
Teleskop: SDSS 2,5m | Jahr: 2011 |
|
|
||
|
(MS-I-Explorer) Der Cursor im obigen Bild zeigt den Namen der jeweiligen Galaxie an. Das Bild wurde mit Bezug zum Aladin Sky Atlas nach Norden ausgerichtet. Die Koordinatenangaben entsprechen der Nasa-MAST- oder NED- Datenbasis. |
|
|
|
|
|
Das Bild des Sloan Digital Sky Survey zeigt die Galaxiengruppe Hickson Compact Group (HGC 70). Bei dieser Galaxiengruppe differieren die Bezeichnungen der Objekte in den Datenbasen von NED und Simbad erheblich. ES wurde die NED-Daten verwendet. Auch hier verwundert, dass HCG 70d eine IC-Bezeichnung trägt, während HCG 70a eine PGC-Bezeichnung besitzt. |
|
HCG | Gruppentyp: SII |
70 | Name | Typ | mag | RA | Dec | Vrad (km/s) | ||
70a | UGC 8990 | Sa | +16,1 | 14h 04m 10,03s | +33° 20' 15,00" | 8238 ± 25 | ||
70b | IC 4371 | SBa | +15,12 | 14h 04m 10,87s | +33° 18' 28,04" | 8198 ± 47 | ||
70c | PGC 50159 | Sbc | +15,16 | 14h 04m 09,41s | +33° 20' 17,11" | 8079 ± 48 | ||
70d | IC 4370 | Sc | +16,24 | 14h 04m 09,85s | +33° 20' 45,49" | 18846 ± 49 | ||
70e | IC 4369 | S? | +16,18 | 14h 04m 05,87s | +33° 19' 14,56" | 19117 ± 55 | ||
70f | PGC 50133 | SBb | +17,25 | 14h 04m 04,32s | +33° 19' 45,23" | 19243 ± 130 | ||
70g | PGC 50123 | Sa | +16,29 | 14h 04m 00,12s | +33° 19' 54,30" | 19010 ± 90 |
|
|
Objekt |
entdeckt |
Entdecker |
z |
Entfernung |
|
|
IC 4369 |
- |
- |
0.063767 |
814 Mio.Lj |
|
|
IC 4370 |
- |
- |
0.062863 |
802 Mio.Lj |
|
|
IC 4371 |
- |
- |
0.027346 |
355 Mio.Lj |
|
|
|
|
|
|
|
|