|
|
© HST, NASA | ESA |
|
|
|
|
HCG 59 |
RA: 11 48 26.61 Dec: 12 42 40.43 (J2000) |
|
|
IC 736 (oben, rechts) | RA: 11 48 27.53 Dec: 12 43 38.32 (J2000) |
|
|
IC 737 (oben, mitte) | RA: 11 48 30.66 Dec: 12 43 47.32 (J2000) |
|
|
PGC 36853 (unten links) | RA: 11 48 20.12 Dec: 12 42 59.65 (J2000) |
|
|
PGC 36871 (nicht im Bild) | RA: 11 48 32.44 Dec: 12 42 18.36 (J2000) |
|
|
PGC 36851 (nicht im Bild) | RA: 11 48 19.47 Dec: 12 45 27.42 (J2000) |
|
Galaxiengruppe | Sternbild: Leo Major | ||
Rotverschiebung: z = 0.013500 | Entfernung: ~177 Mio.Lj | ||
Scheinbare Helligkeit: siehe unten | |||
Teleskop: HST 2,4m | 2007 |
|
|
||
|
(MS-I-Explorer) Der Cursor im obigen Bild zeigt den Namen der jeweiligen Galaxie an. Das obige Bild wurde mit Bezug zum Aladin Sky Atlas nach Norden ausgerichtet. Die Koordinatenangaben entsprechen der Nasa-MAST-Datenbasis. |
|
|
|
|
|
Das Bild des Hubble Space Teleskops aus dem Jahr 2007 zeigt eine Galaxiengruppe im Sternbild Leo Major, dem Größen Löwen, welche im Jahr 1982 von dem kanadischen Astronomen Paul Hickson in seinem Katalog ungewöhnlich dicht beieinander stehender Galaxien mit der Ordnungsnummer 59 aufgenommen wurde (HCG 59). Die Gruppe besteht aus den genannten 5 Einzelgalaxien, von denen sich die beiden unteren nicht im Bild befinden. Von den drei dargestellten Galaxien ist IC 737 durch ihre Form und heftige Bildung junger Sterne auffällig. Welcher Umstand hierzu geführt hat, wird in der Beschreibung des Bildes nicht aufgeführt. Die Belichtungszeit des Bildes betrug bezogen auf den jeweiligen Filter: blau, 57min gelb, 41min nahes Infrarot, 35min. |
|
HCG | Gruppentyp: EIII |
59 | Name | Typ | mag | RA | Dec | Vrad (km/s) | ||
59a | IC 736 | E0 | +15,60 | 11h 48m 27,53s | +12° 43' 38,32" | 4004 ± 26 | ||
59b | PGC 36853 | Sa | +14,82 | 11h 48m 20,12s | +12° 42' 59,65" | 4109 ± 31 | ||
59c | PGC 36871 | Sc | +15,9 | 11h 48m 32,44s | +12° 42' 18,36" | 4394 ± 26 | ||
59d | IC737 | Im | +16,0 | 11h 48m 30,66s | +12° 43' 47,30" | 3635 ± 35 | ||
59e | PGC 36851 | Scd | +17,0 | 11h 48m 19,47s | +12° 45' 27,42" | 24213 ± 20 |
|
|
Objekt |
entdeckt |
Entdecker |
z |
Entfernung |
|
|
IC 736 | - | - | 0.013356 | 175 Mio.Lj |
|
|
IC 737 | - | - | 0.013706 | 179 Mio.Lj |
|
|
|
|
|
|
|