|
|
© SDSS / Sloan Digital Sky Survey |
|
|
|
HCG 53 |
RA: 11 28 58.34 Dec: 20 46 34.82 (J2000) |
|
|
NGC 3697 | RA: 11 28 50.38 Dec: 20 47 42.04 (J2000) |
|
|
PGC 35360 | RA: 11 28 59.87 Dec: 20 44 20.94 (J2000) |
|
|
PGC 35355 | RA: 11 28 58.51 Dec: 20 44 58.74 (J2000) |
|
|
PGC 35381 | RA: 11 29 14.60 Dec: 20 46 23.27 (J2000) |
|
Galaxiengruppe | Sternbild: Leo Major | ||
Rotverschiebung: z = 0.020600 | Entfernung: ~269 Mio.Lj | ||
Scheinbare Helligkeit: siehe unten | |||
Teleskop: SDSS 2,5m | Jahr: 2011 |
|
|
||
|
(MS-I-Explorer) Der Cursor im obigen Bild zeigt den Namen der jeweiligen Galaxie an. Das Bild wurde mit Bezug zum Aladin Sky Atlas nach Norden ausgerichtet. Die Koordinatenangaben entsprechen der Nasa-MAST- oder NED- Datenbasis. |
|
|
|
|
|
Das Bild des Sloan Digital Sky Survey zeigt die Galaxiengruppe Hickson Compact Group (HGC 53) |
|
HCG | Gruppentyp: SI |
53 | Name | Typ | mag | RA | Dec | Vrad (km/s) | ||
53a | NGC 3697 | SABb AGN | +13,77 | 11h 28m 50,38s | +20° 47' 42,04" | 6261 ± 31 | ||
53b | PGC 35360 | S0 | +15,11 | 11h 28m 59,87s | +20° 44' 20,94" | 6335 ± 25 | ||
53c | PGC 35355 | SBd | +15,11 | 11h 28m 58,51s | +20° 44' 58,74" | 6249 ± 17 | ||
53d | PGC 35381 | Sc | +16,78 | 11h 29m 14,60s | +20° 46' 23,27" | 9070 |
|
|
Objekt |
entdeckt |
Entdecker |
z |
Entfernung |
|
|
NGC 3697 | 1827 | John Frederick William Herschel | 0.020884 | 272 Mio.Lj |
|
|
|
|
|
|