|
|
© SDSS / Sloan Digital Sky Survey |
|
|
|
HCG 51 |
RA: 11 22 20.89 Dec: 24 17 35.34 (J2000) |
|
|
NGC 3651 | RA: 11 22 26.30 Dec: 24 17 49.99 (J2000) |
|
|
IC 2759 | RA: 11 22 13.28 Dec: 24 19 01.81 (J2000) |
|
|
NGC 3653 | RA: 11 22 30.07 Dec: 24 16 45.37 (J2000) |
|
|
PGC 34907 | RA: 11 22 30.54 Dec: 24 17 59.68 (J2000) |
|
|
PGC 34881 | RA: 11 22 13.28 Dec: 24 19 01.81 (J2000) |
|
|
PGC 34899 | RA: 11 22 26.38 Dec: 24 17 43.58 (J2000) |
|
|
PGC 34901 | RA: 11 22 28.14 Dec: 24 17 43.51 (J2000) |
|
Galaxiengruppe | Sternbild: Leo Major | ||
Rotverschiebung: z = 0.025800 | Entfernung: ~336 Mio.Lj | ||
Scheinbare Helligkeit: siehe unten | |||
Teleskop: SDSS 2,5m | Jahr: 2011 |
|
|
||
|
(MS-I-Explorer) Der Cursor im obigen Bild zeigt den Namen der jeweiligen Galaxie an. Das Bild wurde mit Bezug zum Aladin Sky Atlas nach Norden ausgerichtet. Die Koordinatenangaben entsprechen der Nasa-MAST- oder NED- Datenbasis. |
|
|
|
|
|
Das Bild des Sloan Digital Sky Survey zeigt die Galaxiengruppe Hickson Compact Group (HGC 51) |
|
HCG | Gruppentyp: SI |
51 | Name | Typ | mag | RA | Dec | Vrad (km/s) | ||
51a | NGC 3651 | E | +14,49 | 11h 22m 26,30s | +24° 17' 49,99" | 7626 ± 25 | ||
51b | IC 2759 | E2 | +15,09 | 11h 22m 13,28s | +24° 19' 01,81" | 7700 ± 23 | ||
51c | NGC 3653 | S0 | +14,59 | 11h 22m 30,07s | +24° 16' 45,37" | 8902 ± 20 | ||
51d | PGC 34907 | S? | +15,67 | 11h 22m 30,54s | +24° 17' 59,68" | 7529 ± 32 | ||
51e | PGC 34881 | Sbc AGN | +15,55 | 11h 22m 13,28s | +24° 18' 01,81" | 8219 ± 47 | ||
51f | PGC 34899 | S0 | +15,23 | 11h 22m 26,38s | +24° 17' 43,58" | 7532 ± 30 | ||
51g | PGC 34901 | cI | +16,20 | 11h 22m 28,14s | +24° 17' 43,51 | 7532 ± 41 |
|
|
Objekt |
entdeckt |
Entdecker |
z |
Entfernung |
|
|
NGC 3651 | 1785 |
Friedrich Wilhelm Herschel |
0.025671 | 333 Mio.Lj |
|
|
NGC 3653 | 1785 |
Friedrich Wilhelm Herschel |
0.029694 | 385 Mio.Lj |
|
|
IC 2759 | - | - | 0.025684 | 334 Mio.Lj |
|
|
|
|
|
|
|