|
|
© SDSS / Sloan Digital Sky Survey |
|
|
|
HCG 37 |
RA: 09 13 35.66 Dec: 30 00 51.01 (J2000) |
|
|
NGC 2783 | RA: 09 13 39.47 Dec: 29 59 34.69 (J2000) |
|
|
UGC 4856 | RA: 09 13 33.15 Dec: 30 00 00.50 (J2000) |
|
|
PGC 26004 | RA: 09 13 37.35 Dec: 29 59 58.42 (J2000) |
|
|
PGC 26009 | RA: 09 13 33.80 Dec: 30 00 56.81 (J2000) |
|
|
PGC 26006 | RA: 09 13 34.02 Dec: 30 02 23.39 (J2000) |
|
Galaxiengruppe | Sternbild: Cancer | ||
Rotverschiebung: z = 0.022300 | Entfernung: 290 Mio.Lj | ||
Scheinbare Helligkeit: siehe unten | |||
Teleskop: SDSS 2,5m | Jahr: 2011 |
|
|
||
|
(MS-I-Explorer) Der Cursor im obigen Bild zeigt den Namen der jeweiligen Galaxie an. Das Bild wurde mit Bezug zum Aladin Sky Atlas nach Norden ausgerichtet. Die Koordinatenangaben entsprechen der Nasa-MAST- oder NED- Datenbasis. |
|
|
|
|
|
Das Bild des Sloan Digital Sky Survey zeigt die Galaxiengruppe Hickson Compact Group (HGC 37) |
|
HCG | Gruppentyp: EII |
37 | Name | Typ | mag | RA | Dec | Vrad (km/s) | ||
37a | NGC 2783 | S0^+^: dLINER | +13,4 | 09h 13m 39,47s | +29° 59' 34,69" | 6745 ± 20 | ||
37b | UGC 4856 | Sbc LINER | +15,0 | 09h 13m 33,15s | +30° 00' 00,50" | 6758 ± 23 | ||
37c | PGC 26004 | S0a LLAGN? | +15,37 | 09h 13m 37,35s | +29° 59' 58,42" | 7356 ± 37 | ||
37d | PGC 26009 | SBdm | +16,37 | 09h 13m 33,80s | +30° 00' 56,81" | 6131 ± 17 | ||
37e | PGC 26006 | E0 | +16,5 | 09h 13m 34,02s | +30° 02' 23,39" | 6469 ± 18 |
|
|
Objekt |
entdeckt |
Entdecker |
- |
Entfernung |
|
|
NGC 2783 | 1785 |
Friedrich Wilhelm Herschel |
0.022499 | 293 Mio.Lj |
|
|
|
|
|
|
|
|