|
|
© SDSS / Sloan Digital Sky Survey |
|
|
|
HCG 36 |
RA: 09 09 23.55 Dec: 15 48 16.81 (J2000) |
|
|
IC 528 | RA: 09 09 22.56 Dec: 15 47 46.18 (J2000) |
|
|
PGC 25791 | RA: 09 09 26.47 Dec: 15 48 18.29 (J2000) |
|
|
PGC 25779 | RA: 09 09 20.29 Dec: 15 48 22.10 (J2000) |
|
|
PGC 25782 | RA: 09 09 22.20 Dec: 15 46 46.02 (J2000) |
|
Galaxiengruppe | Sternbild: Cancer | ||
Rotverschiebung: z = - | Entfernung: - | ||
Scheinbare Helligkeit: siehe unten | |||
Teleskop: SDSS 2,5m | Jahr: 2011 |
|
|
||
|
(MS-I-Explorer) Der Cursor im obigen Bild zeigt den Namen der jeweiligen Galaxie an. Das Bild wurde mit Bezug zum Aladin Sky Atlas nach Norden ausgerichtet. Die Koordinatenangaben entsprechen der Nasa-MAST- oder NED- Datenbasis. |
|
|
|
|
|
Das Bild des Sloan Digital Sky Survey zeigt die Galaxiengruppe Hickson Compact Group (HGC 36) |
|
HCG | Gruppentyp: SI |
36 | Name | Typ | mag | RA | Dec | Vrad (km/s) | ||
36a | IC 528 | SBab | +15,0 | 09h 09m 22,56s | +15° 47' 46,18" | 3808 ± 29 | ||
36b | PGC 25791 | Sc | +16,86 | 09h 09m 26,47s | +15° 48' 18,29" | 6333 ± 41 | ||
36c | PGC 25779 | Scd | +17,61 | 09h 09m 20,29s | +15° 48' 22,10" | 8635 ± 45 | ||
36d | PGC 25782 | Sbc | +17,85 | 09h 09m 22,20s | +15° 46' 46,02" | 15668 ± 62 |
|
|
Objekt |
entdeckt |
Entdecker |
z |
Entfernung |
|
|
IC 528 | - | - |
0.012702
|
166 Mio.Lj |
|
|
|
|
|
|
|
|