|
|
© SDSS / Sloan Digital Sky Survey |
|
|
|
HCG 100 | RA: 00 01 20.77 Dec: +13 07 57.18 (J2000) | ||
NGC 7803 (Bildmitte) | RA: 00 01 19.97 Dec: +13 06 40.50 (J2000) | ||
PGC 108 (mitte, links) | RA: 00 01 26.04 Dec: +13 06 46.80 (J2000) | ||
PGC 089 (oben rechts) | RA: 00 01 13.38 Dec: +13 08 38.62 (J2000) | ||
PGC 092 (mitte, rechts) | RA: 00 01 14.97 Dec: +13 06 45.22 (J2000) | ||
Galaxiengruppe | Sternbild: Pegasus | ||
Rotverschiebung: z = 0.017899 | Entfernung: ~240 Mio.Lj | ||
Scheinb. Helligkeit: s.unten | |||
Teleskop: SDSS 2,5m | Jahr:2011 |
|
(MS-I-Explorer) Der Cursor im obigen Bild zeigt den Namen der jeweiligen Galaxie an. Das obige Bild wurde mit Bezug zum Aladin Sky Atlas nach Norden ausgerichtet. Die Koordinatenangaben entsprechen der Nasa-MAST-Datenbasis. | ||
Alternative Namen: NGC 7803 + PGC 108 +
PGC 89 + PGC92 | HCG 100
Das Bild zeigt die Galaxiengruppe Hickson Compact Group 100 (HCG 100). Sie befindet sich im Sternbild Pegasus und ist etwa 240Mio. Lichtjahre (NGC 7803) von der Erde entfernt. Diese Gruppe ist die letzte des Katalogs von Paul Hickson. NGC 7803 wurde im Jahr 1886 von dem US-amerikanischen Astronom Lewis Swift entdeckt. In dieser Galaxie wurde die Supernova SN 2007kj beobachtet. |
||
HCG | Gruppentyp: SI |
100 | Name | Typ | mag | RA | Dec | Vrad (km/s) | ||
100a | NGC 7803 | S0/a | +14,06 | 00h 01m 19,97s | +13° 06' 40,50" | 5366 ± 6 | ||
100b | PGC 108 | S0/a | +15,40 | 00h 01m 26,04s | +13° 06' 46,80" | 5256 ± 35 | ||
100c | PGC 89 | SBc | +15,87 | 00h 01m 13,38s | +13° 08' 38,62" | 5461 ± 38 | ||
100d | PGC 92 | Scd | +16,97 | 00h 01m 14,97s | +13° 06' 45,22" | 5590 ± 32 |
|
|
Objekt |
entdeckt |
Entdecker |
z |
Entfernung |
|
|
NGC 7803 | 1886 | Lewis Swift |
0.017899 |
234 Mio.Lj |
|
|
|
|
|
|
|
|