|
|
© SDSS / Sloan Digital Sky Survey |
|
|
|
HCG 05 |
RA: 00 38 54.30 Dec: 07 03 36.00 (J2000) |
|
|
NGC 190 | RA: 00 38 54.70 Dec: 07 03 34.99 (J2000) |
|
|
PGC 2325 | RA: 00 38 54.73 Dec: 07 03 24.19 (J2000) |
|
|
PGC 2322 | RA: 00 38 52.78 Dec: 07 04 22.69 (J2000) |
|
|
PGC 2326 | RA: 00 38 54.90 Dec: 07 02 53.20 (J2000) |
|
Galaxiengruppe | Sternbild: Pisces | ||
Rotverschiebung: z = 0.041000 | Entfernung: ~530 Mio.Lj | ||
Scheinbare Helligkeit: siehe unten | |||
Teleskop: SDSS 2,5m | Jahr: 2011 |
|
|
||
|
(MS-I-Explorer) Der Cursor im obigen Bild zeigt den Namen der jeweiligen Galaxie an. Das Bild wurde mit Bezug zum Aladin Sky Atlas nach Norden ausgerichtet. Die Koordinatenangaben entsprechen der Nasa-MAST- oder NED- Datenbasis. |
|
|
|
|
|
Das Bild des Sloan Digital Sky Survey zeigt die Galaxiengruppe Hickson Compact Group (HGC 5) |
|
HCG | Gruppentyp: SII |
05 | Name | Typ | mag | RA | Dec | Vrad (km/s) | ||
5a | NGC 190 | Sab | +15,08 | 00h 38m 54,70s | +07° 03' 34,99" | 12189 ± 14 | ||
5b | PGC 2325 | E0 | +15,99 | 00h 38m 54,73s | +07° 03' 24,19" | 12221 ± 29 | ||
5c | PGC 2322 | S0 | +15,67 | 00h 38m 52,78s | +07° 03' 22,69" | 12489 ± 47 | ||
5d | PGC 2326 | Sc | +17,30 | 00h 38m 54,90s | +07° 02' 53,20" | 8215 ± 37 |
|
|
Objekt |
entdeckt |
Entdecker |
z |
Entfernung |
|
|
NGC 190 | 1886 | Lewis Swift | 0.041000 | 483 Mio.Lj |
|
|
|
|
|
|
|
|