|
|
© SDSS / Sloan Digital Sky Survey |
|
|
ARP 324 | RA: 16 02 12.35 Dec: +15 55 21.00 (J2000) | ||
PGC 56784 | RA: 16 02 17.03 Dec: +15 58 28.78 (J2000) | ||
PGC 56777 | RA: 16 02 13.26 Dec: +15 56 15.07 (J2000) | ||
PGC 56770 | RA: 16 02 12.81 Dec: +15 54 27.32 (J2000) | ||
Galaxiencluster | Sternbild: Hercules | ||
Rotverschiebung: z = 0.035515 | Entfernung: 460 Mio.Lj | ||
Durchmesser in arcmin: 1,23' | Durchmesser: 164.000 Lj | ||
Absolute Helligkeit: -21,35M | Scheinbare Helligkeit: 14,4m | ||
Teleskop: SDSS 2,5m | Jahr: 2011 |
|
Das Bild wurde mit Bezug zum Aladin Sky Atlas nach Norden ausgerichtet. Die Angaben entsprechen der Nasa-MAST- oder NED- Datenbasis. Ho=74,2 | ||
Bemerkungen zum Bild: UGC 10143 |
Arp 324
ARP 324 wird in dem aus dem Jahr 1966 stammenden Atlas of Peculiar Galaxies von Halton Arp unter der Rubrik 'Ketten von Galaxien' geführt. Die Kette besteht aus 6 Galaxien. Oberbezeichnung der Galaxien ist UGC 10143. UGC 10143 besteht aus mindestens den oben genannten Einzelgalaxien. In PGC 56777 wurde die Supernova SN 2010ad beobachtet. Die Daten beziehen sich auf PGC 56784. |
||
Hilfsmittel |