|
|
© SDSS / Sloan Digital Sky Survey |
|
|
ARP 320 | RA: 11 37 50.53 Dec: +21 59 06.14 (J2000) | ||
HCG 57 | RA: 11 37 50.53 Dec: +21 59 06.14 (J2000) | ||
NGC 3745 | RA: 11 37 44.43 Dec: +22 01 16.64 (J2000) | ||
NGC 3746 | RA: 11 37 43.62 Dec: +22 00 35.39 (J2000) | ||
NGC 3748 | RA: 11 37 49.07 Dec: +22 01 34.14 (J2000) | ||
NGC 3750 | RA: 11 37 51.64 Dec: +21 58 27.26 (J2000) | ||
NGC 3751 | RA: 11 37 53.86 Dec: +21 56 11.33 (J2000) | ||
NGC 3753 | RA: 11 37 53.90 Dec: +21 58 53.00 (J2000) | ||
NGC 3754 | RA: 11 37 54.92 Dec: +21 59 07.80 (J2000) | ||
PGC 36010 | RA: 11 37 50.50 Dec: +22 00 45.14 (J2000) | ||
Galaxie | Sternbild: Leo Major | ||
weitere Daten: s.unten | |||
Teleskop: SDSS 2,5m | Jahr: 2011 |
|
Das Bild wurde mit Bezug zum Aladin Sky Atlas nach Norden ausgerichtet. Die Angaben entsprechen der Nasa-MAST- oder NED- Datenbasis. Ho=74,2 | ||
Bemerkungen zum Bild: NGC3745 + NGC3746
+ NGC 3748 + NGC3750 + NGC3751
+ NGC3751 + NGC 3753 + NGC3754 | Arp 320
Die obige Galaxiengruppe wird sowohl in dem Katalog des US-amerikanischen Astronomen Paul Hickson von 1982 (HCG) als auch in dem Atlas of peculiar Galaxies von Halton C. Arp (ARP) aus dem Jahr 1966 aufgeführt. Ihre Mitgliedsgalaxien sind ebenfalls im New General Catalogue (NGC) von Johan Ludvig Emil Dreyer zu finden. In NGC 3746 wurden bisher zwei Supernovae gefunden, welche die Bezeichnungen SN 2002ar und SN 2005ba tragen. |
||
Hilfsmittel |
HCG | Gruppentyp: SII |
57 | Name | Typ | mag | RA | Dec | Vrad (km/s) | ||
57a | NGC 3753 | Sb | +14,52 | 11h 37m 53,90s | +21° 58' 53,00" | 8727 ± 31 | ||
57b | NGC 3746 | SB | +15,01 | 11h 37m 43,62s | +22° 00' 35,39" | 9022 ± 20 | ||
57c | NGC 3750 | SA | +14,91 | 11h 37m 51,64s | +21° 58' 27,26" | 9081 ± 36 | ||
57d | NGC 3754 | SBc | +15,06 | 11h 37m 54,92s | +21° 59' 07,80" | 8977 ± 41 | ||
57e | NGC 3748 | SB | +15,77 | 11h 37m 49,07s | +22° 01' 34,14" | 8816 ± 19 | ||
57f | NGC 3751 | E4 | +15,23 | 11h 37m 53,86s | +21° 56' 11,33" | 9394 ± 39 | ||
57g | NGC 3745 | SB | +16,18 | 11h 37m 44,43s | +22° 01' 16,64" | 9463 ± 23 | ||
57h | PGC 36010 | SBb | +17,38 | 11h 37m 50,50s | +22° 00' 45,14" | 9240 ± 105 |
|
|
Objekt |
entdeckt |
Entdecker |
z |
Entfernung |
|
|
NGC 3745 | 1874 | Ralph Copeland | 0.031565 | 409 Mio.Lj |
|
|
NGC 3746 | 1874 | Ralph Copeland | 0.030094 | 391 Mio.Lj |
|
|
NGC 3748 | 1874 | Ralph Copeland | 0.029407 | 382 Mio.Lj |
|
|
NGC 3750 | 1874 | Ralph Copeland | 0.030291 | 393 Mio.Lj |
|
|
NGC 3751 | 1874 | Ralph Copeland | 0.031335 | 405 Mio.Lj |
|
|
NGC 3753 | 1874 | Ralph Copeland | 0.029110 | 378 Mio.Lj |
|
|
NGC 3754 | 1874 | Ralph Copeland | 0.029944 | 389 Mio.Lj |
|
|
|
|
|
|
|