|
© Adam Block/NOAO/AURA/NSF |
|
|
ARP 314 | RA: 22 58 04.20 Dec: -03 47 25.01 (J2000) | ||
PGC 70127 | RA: 22 58 02.24 Dec: -03 46 10.88 (J2000) | ||
PGC 70130 | RA: 22 58 07.90 Dec: -03 47 19.61 (J2000) | ||
PGC 70133 | RA: 22 58 07.33 Dec: -03 48 38.38 (J2000) | ||
Galaxiengruppe SB(rs)cd: pec | Sternbild: Aquarius | ||
Rotverschiebung: z = 0.012290 | Entfernung: 161 Mio. Lj | ||
Durchmesser in arcmin: -' | Durchmesser: - Lj | ||
Absolute Helligkeit: -1966M | Scheinbare Helligkeit: 13,81m | ||
Teleskop: 20 inch Teleskop NOAO | - |
|
Das Bild wurde mit Bezug zum Aladin Sky Atlas nach Norden ausgerichtet. Die Angaben entsprechen der Nasa-MAST- oder NED- Datenbasis. Ho=74,2 | ||
Bemerkungen zum Bild: PGC 70127 + PGC
70130 + PGC 70133 = Arp 314
Nach dem Atlas of Peculiar Galaxies von Halton Christian Arp (1966), eine 'Gruppe von Galaxien'. |
||
Hilfsmittel |