© SDSS / Sloan Digital Sky Survey |
|
ARP 306 | RA: 01 32 37.80 Dec: +04 37 53.69 (J2000) | ||
UGC 1102 (unten) | RA: 01 32 29.28 Dec: +04 35 53.92 (J2000) | ||
UGC 1105 (oben) | RA: 01 32 39.90 Dec: +04 38 30.01 (J2000) | ||
Galaxie pec | Sternbild: Pisces | ||
Rotverschiebung: z = 0.006518 | Entfernung: 86 Mio. Lj | ||
Durchmesser in arcmin: 1,6' | Durchmesser: 40.000 Lj | ||
Absolute Helligkeit: -17,50M | Scheinbare Helligkeit: 14,6m | ||
Teleskop: SDSS 2,5m | Jahr: 2011 |
|
UGC 10164 | ||
Das Bild wurde mit Bezug zum Aladin Sky Atlas nach Norden ausgerichtet. Die Angaben entsprechen der Nasa-MAST- oder NED- Datenbasis. Ho=74,2 | ||
Bemerkungen zum Bild: UGC
1102 + UGC 1105 | Arp 306
Nach dem Atlas of Peculiar Galaxies aus dem Jahr 1966 von Halton Christian Arp, ein 'unklassifiziertes Objekt'. Für die beiden oben gezeigten Objekte gibt es neben den Objektbezeichnungen ARPa und ARPb auch die genannten. Dabei wird die kleine Wolke oben als emittierendes Objekt beschrieben, wobei die Art der Emission ungenannt bleibt. |
||
Hilfsmittel |