© SDSS / Sloan Digital Sky Survey |
|
ARP 260 | RA: 12 13 38.70 Dec: +16 07 21.00 (J2000) | ||
UGC 7230 (rechter Teil) | RA: 12 13 38.70 Dec: +16 07 21.00 (J2000) | ||
2MASX J12133956+1607334 | RA: 12 13 39.62 Dec: +16 07 30.90 (J2000) | ||
Galaxie SB(s)d pec | Sternbild: Coma Berenices | ||
Rotverschiebung: z = 0.023773 | Entfernung: 310 Mio.Lj | ||
Durchmesser in arcmin: 1,4' | Durchmesser: 126.000 Lj | ||
Absolute Helligkeit: -20,38M | Scheinbare Helligkeit: 14,51m | ||
Teleskop: SDSS 2,5m | Jahr: 2011 |
|
UGC 10164 | ||
Das Bild wurde mit Bezug zum Aladin Sky Atlas nach Norden ausgerichtet. Die Angaben entsprechen der Nasa-MAST- oder NED- Datenbasis. Ho=74,2 | ||
Bemerkungen zum Bild: UGC
7230 = Arp 260
Nach dem Atlas of Peculiar Galaxies aus dem Jahr 1966 von Halton Christian Arp, eine 'Galaxie mit unregelmäßigen Klumpen'. UGC 7230 besteht aus zwei Spiralgalaxien. Die zweite Galaxie besitzt die Bezeichnung 2MASX J12133956+1607334 |
||
Hilfsmittel |