|
© NASA / IPAC Extragalactic Database (NED) |
|
|
ARP 257 | RA: 08 51 38.00 Dec: -02 21 37.01 (J2000) | ||
UGC 4836 (unten) | RA: 09 13 32.24 Dec: +70 34 56.21 (J2000) | ||
PGC 24889 (oben) | RA: 08 51 37.92 Dec: -02 21 57.89 (J2000) | ||
Galaxie SB(s)ab | Sternbild: Hydra | ||
Rotverschiebung: z = 0.035922 | Entfernung: 465 Mio.Lj | ||
Durchmesser in arcmin: 1,3' | Durchmesser: 176.000 Lj | ||
Absolute Helligkeit: -20,47M | Scheinbare Helligkeit: 15,3m | ||
Teleskop: Palomar 5m | Jahr: 1966 |
|
Das Bild wurde mit Bezug zum Aladin Sky Atlas nach Norden ausgerichtet. Die Angaben entsprechen der Nasa-MAST- oder NED- Datenbasis. Ho=74,2 | ||
Bemerkungen zum Bild: UGC 4836 + PGC
24889 | Arp 257
Nach dem Atlas of Peculiar Galaxies von Halton Arp (1966), eine 'Galaxie mit unregelmäßigen Klumpen'. |
||
Hilfsmittel |