![]() |
© NASA / IPAC Extragalactic Database (NED) |
|
ARP 252 | RA: 09 44 59.00 Dec: -19 43 08.00 (J2000) | ||
PGC 27928 (unten) | RA: 09 44 58.60 Dec: -19 43 32.02 (J2000) | ||
PGC 27929 (oben) | RA: 09 44 59.69 Dec: -19 42 45.22 (J2000) | ||
Galaxie SBb? Pec, Sbrst | Sternbild: Hydra | ||
Rotverschiebung: z = 0.032989 | Entfernung: 428 Mio. Lj | ||
Durchmesser in arcmin: 0,8' | Durchmesser: 99.000 Lj | ||
Absolute Helligkeit: -20,29M | Scheinbare Helligkeit: 15,30m | ||
Teleskop: Palomar 5m | Jahr: 1966 |
|
UGC 10164 | ||
Das Bild wurde mit Bezug zum Aladin Sky Atlas nach Norden ausgerichtet. Die Angaben entsprechen der Nasa-MAST- oder NED- Datenbasis. Ho=74,2 | ||
Bemerkungen zum Bild: PGC
27928 + PGC 27929 | Arp 252
Die oben angegebenen Daten beziehen sich auf PGC 27928 = ESO 655-7. PGC 27929 = ESO 566-8 Nach dem Atlas of Peculiar Galaxies aus dem Jahr 1966 von Halton Christian Arp, eine 'Galaxie mit Anzeichen für Aufspaltung'. |
||
Hilfsmittel |