|
|
© SDSS / Sloan Digital Sky Survey |
|
|
ARP 237 | RA: 09 27 44.00 Dec: +12 17 16.01 (J2000) | ||
HCG 38 | RA: 09 27 38.87 Dec: +12 16 50.92 (J2000) | ||
PGC 26831 (unten, rechts) | RA: 09 27 34.57 Dec: +12 16 09.41 (J2000) | ||
PGC 26842 (Mitte rechts) | RA: 09 27 43.52 Dec: +12 17 15.18 (J2000) | ||
PGC 26844 (Mitte, links) | RA: 09 27 44.51 Dec: +12 17 16.44 (J2000) | ||
PGC 26830 (oben, rechts) | RA: 09 27 34.23 Dec: +12 18 05.80 (J2000) | ||
Galaxie | Sternbild: Leo Major | ||
Rotverschiebung: z = 0.029200 | Entfernung: ~379 Mio.Lj | ||
Scheinb. Helligkeit: s.unten | |||
Teleskop: SDSS 2,5m | Jahr: 2011 |
|
Das Bild wurde mit Bezug zum Aladin Sky Atlas nach Norden ausgerichtet. Die Angaben entsprechen der Nasa-MAST- oder NED- Datenbasis. Ho=74,2 | ||
Bemerkungen zum Bild: UCG 5044 | Arp 237
| HCG 38
Das Bild zeigt sowohl Arp 237 (PGC 26824 + PGC 26844 = UCG 5044) als auch Teile der Hickson Compact Group HCG 38, der alle genannten Galaxien angehören. Nach dem Atlas of Peculiar Galaxies von Halton Arp (1966), eine 'Galaxie mit Anzeichen für Aufspaltung'. |
||
Hilfsmittel |
HCG | Gruppentyp: SIII |
38 | Name | Typ | mag | RA | Dec | Vrad (km/s) | ||
38a | PGC 26831 | Sbc HII | +15,99 | 09h 27m 34,57s | +12° 16' 06,4" | 8629 ± 8 | ||
38b | PGC 26842 | SBd HII | +15,29 | 09h 27m 43,60s | +12° 17' 15,0" | 8644 ± 33 | ||
38c | PGC 26844 | Im HII | +15,95 | 09h 27m 44,50s | +12° 17' 16,4" | 8770 ± 89 | ||
38d | PGC 26830 | SBa | +17,30 | 09h 27m 34,23s | +12° 18' 05,6" | 24282 ± 62 |