© NASA / IPAC Extragalactic Database (NED) |
|
ARP 219 | RA: 03 39 54.10 Dec: -02 07 05.99 (J2000) | ||
UGC 2812 (unten) | RA: 03 39 54.10 Dec: -02 07 05.99 (J2000) | ||
Galaxie | Sternbild: Eridanus | ||
Rotverschiebung: z = 0.035094 | Entfernung: 454 Mio.Lj | ||
Durchmesser in arcmin: 1,0' | Durchmesser: 132.000 Lj | ||
Absolute Helligkeit: -21,32M | Scheinbare Helligkeit: 14,4m | ||
Teleskop: Palomar 5m | Jahr: 1966 |
|
UGC 10164 | ||
Das Bild wurde mit Bezug zum Aladin Sky Atlas nach Norden ausgerichtet. Die Angaben entsprechen der Nasa-MAST- oder NED- Datenbasis. Ho=74,2 | ||
Bemerkungen zum Bild: UCG
2812 = Arp 219
Nach dem Atlas of Peculiar Galaxies aus dem Jahr 1966 von Halton Christian Arp, eine 'Galaxie mit angrenzenden Schleifen'. Im obigen Bild sind insgesamt drei Galaxien dargestellt, welche unter der Sammelbezeichnung UCG 2812 (mitte, rechts) aufzufinden sind. Die beiden anderen führen die Bezeichnungen UCG 2812a = 2MASX J03395331-0206471 (links neben UCG 2812) und UCG 2812b = PGC 200217 (unten). |
||
Hilfsmittel |