© NASA / IPAC Extragalactic Database (NED) |
|
ARP 218 | RA: 15 53 35.40 Dec: +18 36 25.99 (J2000) | ||
PGC 56314 | RA: 15 53 36.70 Dec: +18 36 36.61 (J2000) | ||
Galaxie | Sternbild: Serpens Caput | ||
Rotverschiebung: z = - | Entfernung: - | ||
Durchmesser in arcmin: - | Durchmesser: - | ||
Absolute Helligkeit: - | Scheinb. Helligkeit: - | ||
Teleskop: Palomar_5m | Jahr: 1966 |
|
UGC 10164 | ||
Das Bild wurde mit Bezug zum Aladin Sky Atlas nach Norden ausgerichtet. Die Angaben entsprechen der Nasa-MAST- oder NED- Datenbasis. Ho=74,2 | ||
Alternative Namen: PGC
56314 | Arp 218
ARP 218 besteht aus mindestens zwei Objekten. Zu diesen wurden weder in der NED noch in der Simbad-Datenbasis Angaben gefunden. Der rechts gelegene Schweif des obigen Bildes, unterhalb von PGC 56314 stellt eine zweite, verzerrte Galaxie dar. Sie besitzt im Aladin Sky Atlas von der Universität Straßburg keine Bezeichnung. Nach dem Atlas of Peculiar Galaxies aus dem Jahr 1966 von Halton Christian Arp, eine 'Galaxie mit angrenzenden Schleifen'. |
||
Hilfsmittel |