![]() |
© NASA / IPAC Extragalactic Database (NED) |
|
ARP 208 | RA: 16 51 02.20 Dec: +47 13 19.99 (J2000) | ||
PGC 59113 (links, rechte) | RA: 16 51 01.23 Dec: +47 13 25.28 (J2000) | ||
PGC 59114 (links, linke) | RA: 16 51 03.01 Dec: +47 13 15.86 (J2000) | ||
PGC 59110 (ganz rechts) | RA: 16 50 53.70 Dec: +47 13 04.19 (J2000) | ||
Galaxie | Sternbild: Hercules | ||
weitere Daten : s.unten | |||
Teleskop: Palomar 5m | Jahr: 1966 |
|
UGC 10164 | ||
Das Bild wurde mit Bezug zum Aladin Sky Atlas nach Norden ausgerichtet. Die Angaben entsprechen der Nasa-MAST- oder NED- Datenbasis. Ho=74,2 | ||
Bemerkungen zum Bild: PGC
59113 + PGC 59114 | Arp 208
Nach dem Atlas of Peculiar Galaxies aus dem Jahr 1966 von Halton Christian Arp, eine 'Galaxie mit vom Kern ausgeschleuderter Materie'. |
||
Hilfsmittel |
|
|
Objekt |
Typ |
m |
M |
arc-par |
Ømax |
z |
Entfernung |
|
PGC 59113 | ? | 20,9 | - | 0,05' | .000 Lj | - | - | ||
PGC 59114 | ? | 15,5 | -19,93 | 0,48' | 55.000 Lj | 0.030571 | 397 Mio.Lj | ||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|