|
|
© NASA / IPAC Extragalactic Database (NED) |
|
|
ARP 170 | RA: 23 17 12.70 Dec: +18 42 15.98 (J2000) | ||
HCG 94 | RA: 23 17 16.48 Dec: +18 43 10.78 (J2000) | ||
NGC 7578B (Mitte 3) | RA: 23 17 12.70 Dec: +18 42 15.98 (J2000) | ||
PGC 70933 (Mitte 4) | RA: 23 17 11.94 Dec: +18 42 04.68 (J2000) | ||
PGC 70943 (nicht im Bild) | RA: 23 17 20.24 Dec: +18 44 05.53 (J2000) | ||
NGC 7578C (Mitte 1) | RA: 23 17 15.18 Dec: +18 42 42.80 (J2000) | ||
PGC 70937 (oben, links) | RA: 23 17 15.40 Dec: +18 43 38.54 (J2000) | ||
PGC 70939 (nicht im Bild) | RA: 23 17 18.50 Dec: +18 44 21.92 (J2000) | ||
PGC 70941 (nicht im Bild) | RA: 23 17 19.93 Dec: +18 44 57.98 (J2000) | ||
Galaxiengruppen | Sternbild: Pegasus | ||
Rotverschiebung: z = 0.040178 | Entfernung: 519 Mio.Lj | ||
Scheinb. Helligkeit: s. unten | |||
Teleskop: Palomar 5m | Jahr: 1966 |
|
Das Bild wurde mit Bezug zum Aladin Sky Atlas nach Norden ausgerichtet. Die Angaben entsprechen der Nasa-MAST- oder NED- Datenbasis. Ho=74,2 | ||
Bemerkungen zum Bild: NGC 7578A,B,C |
Arp 170 | HCG 94
Das Bild zeigt sowohl Arp 170 (NGC 7578A=PGC 70933 +NGC 7578B+NGC 7578C) als auch die Hickson Compact Group HCG 94, der alle genannten Galaxien angehören. Nach dem Atlas of Peculiar Galaxies aus dem Jahr 1966 von Halton Arp, eine 'Galaxie mit diffusen Gegenarmen'. NGC 7578 wurde im Jahr 1784 von dem in Hannover geborenen, deutsch-britischen Astronom Wilhelm Herschel entdeckt. Sie wird heute in die Teile A=(PGC 70933) B= (NGC 7578) und C unterteilt. Scheinb. Helligkeit 13,9m |
||
Hilfsmittel |
HCG | Gruppentyp: EI |
94 | Name | Typ | mag | RA | Dec | Vrad (km/s) | ||
94a | NGC 7578 | E1:;BrClG | +14,96 | 23h 17m 13,56s | +18° 42' 29,4" | 12045 ± 32 | ||
94b | PGC 70933 | S0^0^ pec | +14,34 | 23h 17m 11,95s | +18° 42' 04,6" | 12068 ± 32 | ||
94c | PGC 70943 | S0 | +16,20 | 23h 17m 20,26s | +18° 44' 05,0" | 12120 ± 52 | ||
94d | NGC 7578C | S0 | +16,35 | 23h 17m 15,18s | +18° 42' 42,8" | 13028 ± 24 | ||
94e | PGC 70937 | Sd | +18,15 | 23h 17m 15,42s | +18° 43' 38,5" | 12250 ± 103 | ||
94f | PGC 70939 | S0 | +18,16 | 23h 17m 18,49s | +18° 44' 22,3" | 13038 ± 22 | ||
94g | PGC 70941 | S0 | +18,57 | 23h 17m 19,93s | +18° 44' 58,0" | 13200 ± 114 |
|
|
Objekt |
entdeckt |
Entdecker |
z |
Entfernung |
|
|
NGC 7578B | 1784 | Friedrich Wilhelm Herschel | 0.040178 | 519 Mio.Lj |
|
|
|
|
|
|
|
|