|
© NASA / IPAC Extragalactic Database (NED) |
|
|
ARP 151 | RA: 11 25 36.17 Dec: +54 22 57.00 (J2000) | ||
PGC 35129 | RA: 11 25 36.17 Dec: +54 22 57.00 (J2000) | ||
Galaxie S0 pec | Sternbild: Ursa Major | ||
Rotverschiebung: z = 0.021091 | Entfernung: 275 Mio. Lj | ||
Durchmesser in arcmin: 0,49' | Durchmesser: 39.000 Lj | ||
Absolute Helligkeit: -18,62M | Scheinbare Helligkeit: 16,01m | ||
Teleskop: Palomar 5m | Jahr: 1966 |
|
Das Bild wurde mit Bezug zum Aladin Sky Atlas nach Norden ausgerichtet. Die Angaben entsprechen der Nasa-MAST- oder NED- Datenbasis. Ho=74,2 | ||
Alternative Namen: PGC 35129 | Arp 151 |
MRK 40
Der große schwarze Fleck am oberen Bildrand ist der Stern HD 99222. Darunter PGC 35129, eine Seyfert 1-Galaxie, die auch als Makarjan (Mrk) 40 bezeichnet wird und nach oben anschießend die Galaxie 2MASX J11253416+5423312, die wahrscheinlich mit PGC 35129 in Wechselwirkung steht. Nach dem Atlas of Peculiar Galaxies von Halton Arp (1966), ist PGC 35129 eine 'Galaxie mit Jets'. |
||
Hilfsmittel |