|
|
© NASA / IPAC Extragalactic Database (NED) |
|
|
ARP 150 | RA: 23 19 30.50 Dec: +09 30 19.01 (J2000) | ||
HCG 95 | RA: 23 19 31.77 Dec: +09 29 30.62 (J2000) | ||
NGC 7609 (oben, Mitte) | RA: 23 19 30.50 Dec: +09 30 19.01 (J2000) | ||
PGC 71080 (unten, links) | RA: 23 19 33.79 Dec: +09 29 41.78 (J2000) | ||
PGC 71077 (oben, Mitte) | RA: 23 19 31.09 Dec: +09 30 10.69 (J2000) | ||
PGC 71074 (unten, rechts) | RA: 23 19 27.84 Dec: +09 29 39.70 (J2000) | ||
Galaxiengruppen | Sternbild: Pegasus | ||
Rotverschiebung: z = 0.039644 | Entfernung: 512 Mio. Lj | ||
Durchmesser in arcmin: 1,3' | Durchmesser: 194.000 Lj | ||
Absolute Helligkeit: -21,07M | Scheinbare Helligkeit: 14.91m | ||
Entdeckt: 1864 | Albert Marth | ||
Teleskop: Palomar 5m | Jahr: 1966 |
|
Das Bild wurde mit Bezug zum Aladin Sky Atlas nach Norden ausgerichtet. Die Angaben entsprechen der Nasa-MAST- oder NED- Datenbasis. Ho=74,2 | ||
Alternative Namen: NGC 7609 | Arp 150 |
HCG 95
Das Bild zeigt sowohl Arp 150 (NGC 7609, PGC 71080) als auch die Hickson Compact Group HCG 95, der alle genannten Galaxien angehören. Im Bereich von PGC 71080 wurde die Supernova SN 1973M beobachtet. Nach dem Atlas of Peculiar Galaxies von Halton Arp (1966), ist NGC 7609 eine 'Galaxie mit Jets'. |
||
Hilfsmittel |
HCG | Gruppentyp: SII |
95 | Name | Typ | mag | RA | Dec | Vrad (km/s) | ||
95a | NGC 7609 | E3 | +15,23 | 23h 19m 30,50s | +09° 30' 19,01" | 11879 ± 29 | ||
95b | PGC 71080 | Scd | +15,98 | 23h 19m 33,79s | +09° 29' 41,78" | 11637 ± 48 | ||
95c | PGC 71077 | Sm | +16,24 | 23h 19m 31,09s | +09° 30' 10,69" | 11562 ± 40 | ||
95d | PGC 71074 | Sc | +17,23 | 23h 19m 27,84s | +09° 29' 39,70" | 12350 ± 97 |