|
|
© NASA / IPAC Extragalactic Database (NED) |
|
|
ARP 146 | RA: 00 06 44.40 Dec: -06 38 08.99 (J2000) | ||
PGC 586 (links) | RA: 00 06 44.40 Dec: -06 38 08.99 (J2000) | ||
PGC 509 (rechts) | RA: 00 06 44.30 Dec: -06 38 08.02 (J2000) | ||
Galaxien | Sternbild: Cetus | ||
Rotverschiebung: z = 0.075440 | Entfernung: 957 Mio. Lj | ||
Durchmesser in arcmin: - | Durchmesser: - | ||
Absolute Helligkeit: - | Scheinbare Helligkeit: - | ||
Teleskop: Palomar 5m | Jahr: 1966 |
|
Das Bild wurde mit Bezug zum Aladin Sky Atlas nach Norden ausgerichtet. Die Angaben entsprechen der Nasa-MAST- oder NED- Datenbasis. Ho=74,2 | ||
Bemerkungen zum Bild: PGC 509 + PGC 586
| Arp 146
Nach dem Atlas of Peculiar Galaxies von Halton Arp (1966), eine 'Galaxie mit assoziierten Ringen'. Nach der Simbad -Datensammlung entspricht ARP 146 der Galaxie PGC 586, während die ringförmige Galaxie mit PGC 509 bezeichnet wird. |
||
Hilfsmittel |