© SDSS / Sloan Digital Sky Survey |
|
ARP 126 | RA: 01 58 06.04 Dec: +03 05 07.87 (J2000) | ||
UGC 1449 (oben) | RA: 01 58 06.67 Dec: +03 05 15.29 (J2000) | ||
PGC 7415 (unten) | RA: 01 58 05.24 Dec: +03 04 58.87 (J2000) | ||
Galaxie SBm: pec | Sternbild: Pisces | ||
Rotverschiebung: z = 0.018642 | Entfernung: 243 Mio. Lj | ||
Durchmesser in arcmin: 0,8' | Durchmesser: 57.000 Lj | ||
Absolute Helligkeit: -19,86M | Scheinbare Helligkeit: 14,5m | ||
Teleskop: SDSS 2,5m | Jahr: 2011 |
|
UGC 10164 | ||
Das Bild wurde mit Bezug zum Aladin Sky Atlas nach Norden ausgerichtet. Die Angaben entsprechen der Nasa-MAST- oder NED- Datenbasis. Ho=74,2 | ||
Bemerkungen zum Bild: UCG
1449 | Arp 126
Die obigen Daten beziehen sich auf UGC 1449 Nach dem Atlas of Peculiar Galaxies aus dem Jahr 1966 von Halton Christian Arp, eine 'elliptische Galaxie nahe bei einer Spiralgalaxie und diese störend'. |
||
Hilfsmittel |