![]() |
© SDSS / Sloan Digital Sky Survey |
|
ARP 125 | RA: 16 38 13.90 Dec: +41 56 06.00 (J2000) | ||
UGC 10491 (oben) | RA: 16 38 13.90 Dec: +41 56 06.00 (J2000) | ||
PGC 58674 (unten) | RA: 16 38 14.06 Dec: +41 56 19.72 (J2000) | ||
Galaxie | Sternbild: Hercules | ||
Rotverschiebung: z = 0.027079 | Entfernung: 352 Mio. Lj | ||
Durchmesser in arcmin: 1,1' | Durchmesser: 113.000 Lj | ||
Absolute Helligkeit: -20,17M | Scheinbare Helligkeit: 15,00m | ||
Teleskop: SDSS 2,5m | Jahr: 2011 |
|
UGC 10164 | ||
Das Bild wurde mit Bezug zum Aladin Sky Atlas nach Norden ausgerichtet. Die Angaben entsprechen der Nasa-MAST- oder NED- Datenbasis. Ho=74,2 | ||
Bemerkungen zum Bild: UCG
10491 | Arp 125
Obige Daten beziehen sich auf UGC 10491. Nach dem Atlas of Peculiar Galaxies, aus dem Jahr 1966, von Halton Christian Arp, eine 'elliptische Galaxie nahe bei einer Spiralgalaxie und diese störend'. |
||
Hilfsmittel |