© SDSS / Sloan Digital Sky Survey |
|
ARP 121 | RA: 00 59 24.81 Dec: -04 47 56.80 (J2000) | ||
PGC 3553 (links) | RA: 00 59 26.16 Dec: -04 47 40.20 (J2000) | ||
PGC 3547 (rechts) | RA: 00 59 23.68 Dec: -04 48 11.48 (J2000) | ||
Galaxie Sa pec | Sternbild: Cetus | ||
Rotverschiebung: z = 0.018983 | Entfernung: 248 Mio. Lj | ||
Durchmesser in arcmin: 2,1' | Durchmesser: 151.000 Lj | ||
Absolute Helligkeit: -19,90M | Scheinbare Helligkeit: 14,5m | ||
Teleskop: SDSS 2,5m | Jahr: 2011 |
|
UGC 10164 | ||
Das Bild wurde mit Bezug zum Aladin Sky Atlas nach Norden ausgerichtet. Die Koordinatenangaben entsprechen der Nasa-MAST-Datenbasis. Ho = 74,2 | ||
Bemerkungen
zum Bild: PGC
3547 + PGC 3553
| Arp
121
Die obigen Daten beziehen sich auf PGC 3547. Nach dem Atlas of Peculiar Galaxies aus dem Jahr 1966 von Halton Christian Arp, eine 'elliptische Galaxie nahe bei einer Spiralgalaxie und diese störend'. |
||
Hilfsmittel |