©
NASA / IPAC Extragalactic Database (NED)
© SDSS / Sloan Digital Sky Survey |
|
ARP 119 | RA: 01 19 24.33 Dec: +12 27 15.59 (J2000) | ||
PGC 4748 (oben) | RA: 01 19 24.59 Dec: +12 27 42.59 (J2000) | ||
PGC 4750 (unten) | RA: 01 19 24.16 Dec: +12 26 48.66 (J2000) | ||
Galaxie SBc | Sternbild: Pisces | ||
Rotverschiebung: z = 0.047583 | Entfernung: 612 Mio. Lj | ||
Durchmesser in arcmin: 1,3' | Durchmesser: 231.000 Lj | ||
Absolute Helligkeit: -21,63M | Scheinbare Helligkeit: 14,74m | ||
Teleskop: Palomar 5m Teleskop: SDSS 2,5m | Jahr: 1966 Jahr: 2011 |
|
UGC 10164 | ||
Das Bild wurde mit Bezug zum Aladin Sky Atlas nach Norden ausgerichtet. Die Koordinatenangaben entsprechen der Nasa-MAST-Datenbasis. Ho = 74,2 | ||
Bemerkungen zum Bild: PGC
4748 + PGC 4750 | Arp 119
Die obigen Daten beziehen sich auf PGC 4750. Nach dem Atlas of Peculiar Galaxies aus dem Jahr 1966 von Halton Christian Arp, eine 'elliptische Galaxien nahe bei einer Spiralgalaxie und diese störend'. |
||
Hilfsmittel |