|
© NASA / IPAC Extragalactic Database (NED) |
|
|
ARP 108 | RA: 03 03 06.20 Dec: -22 12 40.00 (J2000) | ||
PGC 11493 (oben) | RA: 03 03 07.17 Dec: -22 12 19.69 (J2000) | ||
PGC 11491 (unten) | RA: 03 03 05.51 Dec: -22 13 01.70 (J2000) | ||
Galaxie Sc ? | Sternbild: Eridanus | ||
Rotverschiebung: z = 0.051612 | Entfernung: 663 Mio. Lj | ||
Durchmesser in arcmin: 1,4' | Durchmesser: 270.000 Lj | ||
Absolute Helligkeit: -21,26M | Scheinbare Helligkeit: 15,28m | ||
Teleskop: Palomar 5m | Jahr: 1966 |
|
UGC 10164 | ||
Das Bild wurde mit Bezug zum Aladin Sky Atlas nach Norden ausgerichtet. Die Angaben entsprechen der Nasa-MAST- oder NED- Datenbasis. Ho=74,2 | ||
Bemerkungen zum Bild: PGC
11493 + PGC 11491 | Arp 108
Die obigen Daten beziehen sich auf PGC 11439. Nach dem Atlas of Peculiar Galaxies aus dem Jahr 1966 von Halton Christian Arp, eine 'Elliptische Galaxie mit Verbindung zu Spiralen'. |
||
Hilfsmittel |