|
© NASA / IPAC Extragalactic Database (NED) |
|
|
ARP 102 | RA: 17 19 17.88 Dec: +49 00 37.26 (J2000) | ||
UGC 10814 | RA: 17 19 21.34 Dec: +49 02 25.69 (J2000) | ||
PGC 60067 | RA: 17 19 14.49 Dec: +48 58 49.44 (J2000) | ||
Galaxie SBb pec | Sternbild: Hercules | ||
Rotverschiebung: z = 0.024073 | Entfernung: 313 Mio. Lj | ||
Durchmesser in arcmin: 0,9' | Durchmesser: 82.000 Lj | ||
Absolute Helligkeit: -20,05M | Scheinbare Helligkeit: 14,86m | ||
Teleskop: Palomar 5m | Jahr: 1966 |
|
UGC 10164 | ||
(MS-I-Explorer) Der Cursor im obigen Bild zeigt den Namen der jeweiligen Galaxie an. Das Bild wurde mit Bezug zum Aladin Sky Atlas nach Norden ausgerichtet. Die Koordinatenangaben entsprechen der Nasa-MAST-Datenbasis. Ho=74,2 | ||
Bemerkungen zum Bild: UGC
10814 + PGC 60067 | Arp 102
PGC 60067 ist eine Seyfert 1 Galaxie. Nach dem Atlas of Peculiar Galaxies aus dem Jahr 1966 von Halton Christian Arp, eine 'Elliptische Galaxien mit Verbindung zu Spiralen'. |
||
Hilfsmittel |