|
© NASA / IPAC Extragalactic Database (NED) |
|
|
ARP 98 | RA: 01 32 10.90 Dec: +32 06 10.01 (J2000) | ||
PGC 5715 (mitte, links) | RA: 01 32 13.37 Dec: +32 06 09.40 (J2000) | ||
Galaxie Sbc | Sternbild: Triangulum | ||
Rotverschiebung: z = 0.041492 | Entfernung: 535 Mio.Lj | ||
Durchmesser in arcmin: 1,1' | Durchmesser: 171.000 Lj | ||
Absolute Helligkeit: -20,98M | Scheinbare Helligkeit: 15,1m | ||
Teleskop: Palomar 5m | Jahr: 1966 |
|
Das obige Bild wurde mit Bezug zum Aladin Sky Atlas nach Norden ausgerichtet. | ||
Bemerkungen zum Bild: Arp 98
Nach dem Atlas of Peculiar Galaxies von Halton Arp (1966), eine 'Spiralgalaxie mit einem elliptischen Begleiter auf einem Arm'. Mit dem Aladin Sky Atlas kann über Simbad die Spiralgalaxie mit den lang gestreckten Armen als PGC 5715 aufgelöst werden. Diese wird bei NED mit der Bezeichnung UGC 01095 geführt. Auf diese Galaxie beziehen sich die obigen Angaben. |
||
Hilfsmittel |