|
|
© NASA / IPAC Extragalactic Database |
|
|
ARP 046 | RA: 23 33 39.20 Dec: +30 02 34.01 (J2000) | ||
PGC 71748 | RA: 23 33 38.66 Dec: +30 02 20.29 (J2000) | ||
Galaxie SB(rs)d pec | Sternbild: Pegasus | ||
Rotverschiebung: z = 0.017929 | Entfernung: 234 Mio. Lj | ||
Durchmesser in arcmin: 1,2' | Durchmesser: 82.000 Lj | ||
Absolute Helligkeit: -19,18M | Scheinbare Helligkeit: 15,1m | ||
Teleskop: Palomar 5m | Jahr: 1966 |
|
Das Bild wurde mit Bezug zum Aladin Sky Atlas nach Norden ausgerichtet. Die Koordinatenangaben entsprechen der Nasa-MAST-Datenbasis. Ho=74,2 | ||
Bemerkungen zum Bild: PGC 71748 |
Arp 046
Nach dem Atlas of Peculiar Galaxies aus dem Jahr 1966, von Halton Christan Arp, eine 'Spiralgalaxie mit einem Begleiter niedriger Flächenhelligkeit auf einem Arm'. |
||
Hilfsmittel |