Katalog IC 0000 |
|
Deep Sky IC - Objekte |
|
|
|
IC | Altern. | Typ | Sternbild | Entfernung | Bemerkungen |
![]() ![]() |
|||||
10 | Zwerggalaxie | Cassiopeia | 4,7 Mio.Lj | ||
51 | Galaxie | Cetus | ~80 Mio.Lj | ARP 230 | |
161 | Galaxie | Pisces | |||
162 | Galaxie | Pisces | ARP 228 | ||
167 | Galaxie | Aries | 291 Mio.Lj | ARP 031 | |
195 | Galaxie | Aries | 160 Mio.Lj | ARP 290 | |
196 | Galaxie | Aries | 160 Mio. Lj | ARP 290 | |
298 | Galaxie | Cetus | 418 Mio.Lj | ARP 147 | |
342 | Galaxie | Camelopardalis | 10 Mio.Lj | ||
356 | Galaxie | Camelopardalis | 39 Mio.Lj | ARP 213 | |
399 | Galaxiengruppe | Eridanus | 174 Mio.Lj | ARP 259, HCG 031 | |
405 | Emissionsnebel | Auriga | 1.500 Lj | ||
410 | Emissionsnebel | Auriga | 12.000 Lj | ||
417 | Emissionsnebel | Auriga | 10.000 Lj | ||
418 | Planetarischer Nebel | Lepus | 2.000 Lj | ||
434 | Emissionsnebel | Orion | 1.100 Lj | Jellyfish Nebula | |
443 | Emissionsnebel | Gemini | 5.000 Lj | Jellyfish Nebula | |
444 | Emissionsnebel | Gemini | 5.000 Lj | ||
563 | Galaxie | Sextans | 261 Mio.Lj | ARP 303 | |
564 | Galaxie | Sextans | 261 Mio.Lj | ARP 303 | |
607 | Galaxie | Leo Major | ARP 043 | ||
609 | Galaxie | Sextans | ARP 044 | ||
694 | Galaxie | Ursa Major | 150 Mio.Lj | ARP 171 | |
700 | Galaxie | Leo Major | 644 Mio.Lj | HCG 054 | |
701 | Galaxie | Leo Major | 267 Mio.Lj | ARP 197 | |
736 | Galaxie | Leo Major | HCG 059 | ||
737 | Galaxie | Leo Major | HCG 059 | ||
803 | Galaxie | Coma Berenices | 370 Mio.Lj | ARP 149 | |
819 | Galaxie | Coma Berenices | 300 Mio.Lj | ARP 242 | |
820 | Galaxie | Coma Berenices | 300 Mio.Lj | ARP 242 | |
879 | Galaxiensystem | Hydra | 94 Mio.Lj | ||
883 | Galaxie | Canes Venatici | 303 Mio.Lj | ARP 193 | |
1042 | Galaxie | Virgo | - | ARP 171 | |
1170 | Galaxie | Hercules | 417 Mio.Lj | ||
1179 | Galaxie | Hercules | 450 Mio.Lj | ARP 272 | |
1222 | Galaxie | Hercules | 400 Mio.Lj | ARP 073 | |
1258 | Galaxie | Draco | ARP 311 | ||
1259 | Galaxie | Draco | ARP 311 | ||
1260 | Galaxie | Draco | ARP 311 | ||
1296 | Galaxie | Lyra | 100 Mio.Lj | ||
1340 | Supernovarest | Cygnus | 1.400 Lj | ||
1396 | Interstellarer Nebel | Cepheus | 3.000 Lj | Elephant's Trunk | |
1505 | Galaxie | Aquarius | 270 Mio.Lj | - | |
1520 | Galaxie | Cetus | ARP 050 | ||
1559 | Galaxie | Andromeda | 222 Mio.Lj | ARP 282 | |
1563 | Galaxie | Cetus | 230 Mio.Lj | ARP 127 | |
1590 | offener Sternhaufen | Cassiopeia | 10.000 Lj | liegt vor NGC 281 | |
1613 | Galaxie | Cetus | 2,1 Mio. Lj | Lokale Gruppe | |
1623 | Galaxie | Cetus | 250 Mio.Lj | ARP 236 | |
1801 | Galaxie | Aries | 176 Mio.Lj | ARP 276 | |
1805 | Emissionsnebel | Cassiopeia | 7.500 Lj | ||
1892 | Galaxie | Eridanus | 126 Mio.Lj | ARP 332 | |
2118 | Reflektionsnebel | Orion | 1.000 Lj | ||
2163 | Galaxie | Canis Major | 114 Mio. Lj | Gravitation mit 2207 | |
2338 | Galaxie | Cancer | 238 Mio.Lj | ARP 247 | |
2339 | Galaxie | Cancer | 234 Mio.Lj | ARP 247 | |
2391 | Sternhaufen | Vela | 850 Lj | ca. 20 Sterne | |
2395 | Offener Sternhaufen | Vela | 4.300 Lj | 16 Sterne | |
2497 | Galaxie | Leo Minor | 650 Mio.Lj | ||
2602 | Offener Sternhaufen | Carina | 700 Lj | ca. 30-50 Sterne | |
2759 | Galaxie | Leo | 334Mio.Lj | HCG 051 | |
2955 | Galaxie | Leo | 260 Mio. Lj | nahe NGC 3862 | |
3438 | Galaxie | Virgo | 77 Mio.Lj | Virgo-Haufen | |
3481 | Galaxie | Virgo | ARP 175 | ||
3483 | Galaxie | Virgo | ARP 175 | ||
3568 | Planetarischer Nebel | Camelopadalis | 9.000 Lj | ||
3675 | Galaxie | Canes Venatici | 24 Mio.Lj | ARP 023 | |
3862 | Galaxie | Canes Venatici | ARP 265 | ||
4176 | Galaxie | Virgo | 163 Mio.Lj | ARP 176 | |
4271 | Galaxie | Canes Venatici | 471 Mio. Lj | ARP 040 | |
4369 | Galaxie | Canes Venatici | 814 Mio. Lj | HCG 070 | |
4370 | Galaxie | Canes Venatici | 802 Mio. Lj | HCG 070 | |
4371 | Galaxie | Canes Venatici | 355 Mio. Lj | HCG 070 | |
4406 | Planetarischer Nebel | Lupus | 5.000 Lj | ||
4461 | Galaxie | Bootes | - | ARP 095 | |
4462 | Galaxie | Bootes | 398 Mio.Lj | ARP 095 | |
4526 | Galaxie | Bootes | 588 Mio.Lj | ARP 042, HCG 073 | |
4553 | Galaxie | Serpens Caput | 237 Mio.Lj | ARP 220 | |
4554 | Galaxie | Serpens Caput | 464 Mio.Lj | ||
4592 | Reflektionsnebel | Scorpius | - Lj | ||
4601 | Reflektionsnebel | Scorpius | - Lj | ||
4603 | Reflektionsnebel | Ophiuchus | 600 Lj | ||
4628 | Emissionsnebel | Scorpius | 6.000 Lj | ||
4663 | Planetarischer Nebel | Scorpius | - Lj | ||
4665 | Offener Sternhaufen | Ophiuchus | 1.000 Lj | ca. 20 Sterne | |
4725 | M25 | Offener Sternhaufen | Sagittarius | 1.800 Lj | ca. 50 Sterne |
4895 | NGC 6822 | Barnard's Galaxie | Sagittarius | 1,5 Mio.Lj | Lokale Gruppe |
4970 | Galaxie | Pavo | 300 Mio. Lj | ||
5070 | Emissionsnebel | Cygnus | 1.500 Lj | ||
5146 | Emissionsnebel | Cygnus | 4.000 Lj | ||
5152 | Zwerggalaxie | Indus | 3,5 Mio.Lj | Lokale Gruppe | |
5283 | Galaxie | Pegasus | 226 Mio.Lj | ARP 298 | |
5332 | Galaxie | Tucana | 10 Mio.Lj | Sculptorgruppe? | |
5351 | Galaxie | Pisces | 275 Mio.Lj | HCG 097 | |
5352 | Galaxie | Pisces | 290 Mio.Lj | HCG 097 | |
5356 | Galaxie | Pisces | 260 Mio.Lj | HCG 097 | |
5357 | Galaxie | Pisces | 301 Mio.Lj | HCG 097 | |
5359 | Galaxie | Pisces | 290 Mio.Lj | HCG 097 | |
5378 | Galaxie | Pegasus | 276 Mio.Lj | ARP 130 | |
2011 |
![]() ![]() |